Įkrovimo taškai
- Type 2 AC iki 4 kW 230 V / 16 A 0.290 €/kWh
Kainos ir tarifai
- Valiuta
- EUR
Neapdorotos tarifo dedamosios iš duomenų srauto
- ENERGY: 0.2397 (PVM 21.0000%)
Kainos rodomos iš oficialaus Via Lietuva duomenų srauto ir yra orientacinės: operatorius gali taikyti papildomus mokesčius arba nuolaidas savo klientams. Galutinę kainą visada patvirtinkite operatoriaus programėlėje.
Ar ši stotelė veikė?
Pranešti apie klaidingą kainą
Anonimiška: nesaugome jokių asmens duomenų, tik kasdien keičiamą maišos (hash) reikšmę, kad vienas žmogus negalėtų balsuoti daug kartų. Daugiau
Kada dažniausiai laisva?
Trečiadieniais mažiausiai užimta: 06–08 ir 20–21 val. (pagal 7 savaičių duomenis).
| val. | Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 63,7 % | 60,9 % | 73,6 % | 70,0 % | 41,3 % | 50,0 % | 43,0 % |
| 01 | 62,5 % | 62,5 % | 75,0 % | 72,3 % | 50,0 % | 57,1 % | 42,9 % |
| 02 | 62,5 % | 62,5 % | 75,0 % | 83,3 % | 50,0 % | 57,1 % | 42,9 % |
| 03 | 62,5 % | 62,5 % | 71,8 % | 83,3 % | 50,0 % | 57,1 % | 50,0 % |
| 04 | 62,5 % | 62,5 % | 71,4 % | 83,3 % | 50,0 % | 57,1 % | 42,9 % |
| 05 | 58,3 % | 62,5 % | 66,7 % | 83,3 % | 50,0 % | 57,1 % | 42,9 % |
| 06 | 49,4 % | 28,1 % | 32,1 % | 30,0 % | 21,3 % | 54,4 % | 43,8 % |
| 07 | 26,4 % | 5,1 % | 11,1 % | 9,8 % | 23,8 % | 65,4 % | 28,0 % |
| 08 | 0,0 % | 0,0 % | — | 0,0 % | 0,0 % | 14,3 % | 0,0 % |
| 09 | 0,0 % | — | — | — | — | 0,0 % | 0,0 % |
| 10 | — | — | — | — | — | 0,0 % | 0,0 % |
| 11 | — | — | — | — | — | 0,0 % | 0,0 % |
| 12 | — | — | — | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 13 | — | — | — | — | — | 0,0 % | 0,0 % |
| 14 | — | — | — | — | — | 0,0 % | 0,0 % |
| 15 | — | — | — | — | — | 0,0 % | 0,0 % |
| 16 | 100,0 % | 100,0 % | — | — | — | 0,0 % | 0,0 % |
| 17 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 0,0 % | 20,6 % |
| 18 | 93,1 % | 80,6 % | 82,4 % | 54,1 % | 56,8 % | 20,5 % | 46,7 % |
| 19 | 59,4 % | 46,8 % | 71,2 % | 53,1 % | 46,0 % | 36,8 % | 42,7 % |
| 20 | 55,2 % | 43,2 % | 66,7 % | 50,0 % | 50,0 % | 42,9 % | 57,1 % |
| 21 | 62,5 % | 72,9 % | 66,7 % | 50,0 % | 50,0 % | 42,9 % | 57,1 % |
| 22 | 62,5 % | 75,0 % | 71,1 % | 50,0 % | 50,0 % | 42,9 % | 57,1 % |
| 23 | 63,2 % | 74,5 % | 71,4 % | 50,0 % | 50,0 % | 42,9 % | 60,4 % |
- iki 10,0 %
- 10,0 %–30,0 %
- 30,0 %–50,0 %
- 50,0 %–75,0 %
- daugiau nei 75,0 %
- nėra duomenų
Pagal Via Lietuva statusus nuo 2026-09-13; statusą praneša operatorius. Užimtumas — kiek laiko veikiantys įkrovimo taškai buvo užimti (neveikiantys ir be būsenos neįskaičiuojami). Tai vidurkis per visą stebėjimo laiką, o ne prognozė. Kaip skaičiuojame
Kainų pokyčiai
Kainų istorija
Kaina nesikeitė nuo 2026-10-06: AC 0,290 €/kWh.
Pigiau netoliese
|
UAB BEP
Stuart Energy
|
8.9 km | nuo 0.190 € |
|
P. Lukšio g. 18, Vilnius
Stuart Energy
|
4.7 km | nuo 0.195 € |
|
Gamybos inovacijų slėnis | Inbalance grid
Inbalance grid
|
8.5 km | nuo 0.200 € |
|
Eldrive Lithuania PC Pašilaičiai - Ermitažas | NUOLAIDA
Eldrive
|
2.1 km | nuo 0.250 € |
|
Eldrive Lithuania PC Pašilaičiai - Maxima | NUOLAIDA
Eldrive
|
2.2 km | nuo 0.250 € |