Įkrovimo taškai
- Type 2 AC iki 4 kW 230 V / 16 A 0.290 €/kWh
Kainos ir tarifai
- Valiuta
- EUR
Neapdorotos tarifo dedamosios iš duomenų srauto
- ENERGY: 0.2397 (PVM 21.0000%)
Kainos rodomos iš oficialaus Via Lietuva duomenų srauto ir yra orientacinės: operatorius gali taikyti papildomus mokesčius arba nuolaidas savo klientams. Galutinę kainą visada patvirtinkite operatoriaus programėlėje.
Ar ši stotelė veikė?
Pranešti apie klaidingą kainą
Anonimiška: nesaugome jokių asmens duomenų, tik kasdien keičiamą maišos (hash) reikšmę, kad vienas žmogus negalėtų balsuoti daug kartų. Daugiau
Kada dažniausiai laisva?
Trečiadieniais mažiausiai užimta: 17–19 ir 22–23 val. (pagal 7 savaičių duomenis).
| val. | Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 74,7 % | 50,0 % | 62,6 % | 41,3 % | 49,3 % | 85,0 % | 57,0 % |
| 01 | 75,0 % | 50,0 % | 62,5 % | 43,4 % | 60,0 % | 85,7 % | 57,1 % |
| 02 | 75,0 % | 50,0 % | 62,5 % | 50,0 % | 60,0 % | 85,7 % | 57,1 % |
| 03 | 75,0 % | 50,0 % | 69,8 % | 50,0 % | 60,0 % | 85,7 % | 50,0 % |
| 04 | 75,0 % | 50,0 % | 71,4 % | 50,0 % | 60,0 % | 85,7 % | 57,1 % |
| 05 | 75,0 % | 50,0 % | 71,4 % | 50,0 % | 60,0 % | 85,7 % | 57,1 % |
| 06 | 74,2 % | 49,4 % | 70,5 % | 41,3 % | 49,3 % | 84,8 % | 57,5 % |
| 07 | 64,2 % | 35,9 % | 61,1 % | 51,2 % | 73,3 % | 76,9 % | 56,0 % |
| 08 | 7,1 % | 0,0 % | — | 0,0 % | — | 14,3 % | 0,0 % |
| 09 | 0,0 % | — | — | — | — | 0,0 % | 0,0 % |
| 10 | — | — | — | — | — | 0,0 % | 0,0 % |
| 11 | — | — | — | — | — | 0,0 % | 0,0 % |
| 12 | — | — | — | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 13 | — | — | — | — | — | 0,0 % | 0,0 % |
| 14 | 100,0 % | — | — | — | — | 0,0 % | 0,0 % |
| 15 | — | — | — | — | — | 0,0 % | 0,0 % |
| 16 | 0,0 % | 0,0 % | — | — | — | 0,0 % | 14,3 % |
| 17 | 47,8 % | 36,8 % | 0,0 % | 0,0 % | 100,0 % | 0,0 % | 35,3 % |
| 18 | 44,8 % | 51,6 % | 41,2 % | 14,8 % | 48,1 % | 10,3 % | 33,3 % |
| 19 | 46,4 % | 45,5 % | 53,8 % | 23,1 % | 77,4 % | 26,3 % | 62,7 % |
| 20 | 50,0 % | 56,8 % | 50,0 % | 33,3 % | 83,3 % | 28,6 % | 71,4 % |
| 21 | 50,0 % | 58,3 % | 50,0 % | 40,0 % | 93,1 % | 28,6 % | 71,4 % |
| 22 | 50,0 % | 62,5 % | 43,4 % | 48,3 % | 100,0 % | 28,6 % | 71,4 % |
| 23 | 49,5 % | 62,5 % | 42,9 % | 60,0 % | 100,0 % | 31,0 % | 73,6 % |
- iki 10,0 %
- 10,0 %–30,0 %
- 30,0 %–50,0 %
- 50,0 %–75,0 %
- daugiau nei 75,0 %
- nėra duomenų
Pagal Via Lietuva statusus nuo 2026-09-13; statusą praneša operatorius. Užimtumas — kiek laiko veikiantys įkrovimo taškai buvo užimti (neveikiantys ir be būsenos neįskaičiuojami). Tai vidurkis per visą stebėjimo laiką, o ne prognozė. Kaip skaičiuojame
Kainų pokyčiai
Kainų istorija
Kaina nesikeitė nuo 2026-10-06: AC 0,290 €/kWh.
Pigiau netoliese
|
TLT PCB Gaujos g. 4
Stuart Energy
|
8.9 km | nuo 0.112 € |
|
Gaujos g. 4, Vilnius
Stuart Energy
|
8.9 km | nuo 0.132 € |
|
Svylos gatvė 8, Vilnius
Stuart Energy
|
9.0 km | nuo 0.187 € |
|
TLT Svylos g. 6
Stuart Energy
|
9.0 km | nuo 0.187 € |
|
TLT Svylos g. 8
Stuart Energy
|
9.0 km | nuo 0.187 € |