Įkrovimo taškai
- Type 2 AC iki 4 kW 230 V / 16 A 0.290 €/kWh
Kainos ir tarifai
- Valiuta
- EUR
Neapdorotos tarifo dedamosios iš duomenų srauto
- ENERGY: 0.2397 (PVM 21.0000%)
Kainos rodomos iš oficialaus Via Lietuva duomenų srauto ir yra orientacinės: operatorius gali taikyti papildomus mokesčius arba nuolaidas savo klientams. Galutinę kainą visada patvirtinkite operatoriaus programėlėje.
Ar ši stotelė veikė?
Pranešti apie klaidingą kainą
Anonimiška: nesaugome jokių asmens duomenų, tik kasdien keičiamą maišos (hash) reikšmę, kad vienas žmogus negalėtų balsuoti daug kartų. Daugiau
Kada dažniausiai laisva?
Trečiadieniais mažiausiai užimta: 17–20 val. (pagal 7 savaičių duomenis).
| val. | Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 12,1 % | 0,0 % | 13,8 % | 13,8 % | 42,5 % | 8,8 % | 3,8 % |
| 01 | 12,5 % | 0,0 % | 14,3 % | 14,5 % | 50,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 02 | 12,5 % | 0,0 % | 14,3 % | 16,7 % | 50,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 03 | 12,5 % | 0,0 % | 14,3 % | 16,7 % | 50,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 04 | 12,5 % | 0,0 % | 14,3 % | 16,7 % | 50,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 05 | 12,5 % | 0,0 % | 14,3 % | 16,7 % | 50,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 06 | 12,4 % | 0,0 % | 14,1 % | 13,8 % | 42,5 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 07 | 9,4 % | 0,0 % | 22,2 % | 9,8 % | 56,8 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 08 | 0,0 % | 0,0 % | — | 0,0 % | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 09 | 0,0 % | — | — | — | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 10 | — | — | — | — | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 11 | — | — | — | 0,0 % | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 12 | — | — | — | 0,0 % | 47,8 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 13 | — | — | — | — | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 14 | — | — | — | — | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 15 | — | — | — | — | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 16 | 0,0 % | 0,0 % | — | — | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 17 | 34,8 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 52,2 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 18 | 31,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 19,6 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 19 | 17,4 % | 10,4 % | 0,0 % | 6,3 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 20 | 7,3 % | 12,6 % | 11,1 % | 16,7 % | 0,0 % | 13,1 % | 8,3 % |
| 21 | 0,0 % | 11,6 % | 16,7 % | 19,4 % | 0,0 % | 14,3 % | 14,3 % |
| 22 | 0,0 % | 14,3 % | 14,5 % | 34,7 % | 15,3 % | 19,0 % | 14,3 % |
| 23 | 0,0 % | 14,3 % | 14,3 % | 50,0 % | 16,7 % | 14,3 % | 13,2 % |
- iki 10,0 %
- 10,0 %–30,0 %
- 30,0 %–50,0 %
- 50,0 %–75,0 %
- daugiau nei 75,0 %
- nėra duomenų
Pagal Via Lietuva statusus nuo 2026-09-13; statusą praneša operatorius. Užimtumas — kiek laiko veikiantys įkrovimo taškai buvo užimti (neveikiantys ir be būsenos neįskaičiuojami). Tai vidurkis per visą stebėjimo laiką, o ne prognozė. Kaip skaičiuojame
Kainų pokyčiai
Kainų istorija
Kaina nesikeitė nuo 2026-10-06: AC 0,290 €/kWh.
Pigiau netoliese
|
TLT PCB Gaujos g. 4
Stuart Energy
|
4.8 km | nuo 0.112 € |
|
Gaujos g. 4, Vilnius
Stuart Energy
|
4.8 km | nuo 0.132 € |
|
Svylos gatvė 8, Vilnius
Stuart Energy
|
5.0 km | nuo 0.187 € |
|
TLT Svylos g. 6
Stuart Energy
|
4.9 km | nuo 0.187 € |
|
TLT Svylos g. 8
Stuart Energy
|
5.0 km | nuo 0.187 € |