Įkrovimo taškai
- CCS DC iki 120 kW 800 V / 150 A 0.468 €/kWh
- CCS DC iki 120 kW 800 V / 150 A 0.468 €/kWh
- Type 2 AC iki 22 kW 367 V / 20 A 0.210 €/kWh
- CCS DC iki 120 kW 706 V / 170 A
- CCS DC iki 120 kW 706 V / 170 A
- Type 2 AC iki 22 kW 229 V / 32 A
Informacija
- Darbo laikas
- 24/7 — veikia visą parą
Kainos ir tarifai
- Seanso mokestis
- 0.19 €
- Valiuta
- EUR
Neapdorotos tarifo dedamosios iš duomenų srauto
- FLAT: 0.1945
- ENERGY: 0.4676
- Už įkrovimo laiką
- 0.60 €/val.
- Seanso mokestis
- 0.19 €
- Valiuta
- EUR
Neapdorotos tarifo dedamosios iš duomenų srauto
- FLAT: 0.1946
- ENERGY: 0.21
- TIME: 0.6
- Seanso mokestis
- 0.00 €
- Valiuta
- EUR
Neapdorotos tarifo dedamosios iš duomenų srauto
- FLAT: 0
Kainos rodomos iš oficialaus Via Lietuva duomenų srauto ir yra orientacinės: operatorius gali taikyti papildomus mokesčius arba nuolaidas savo klientams. Galutinę kainą visada patvirtinkite operatoriaus programėlėje.
Ar ši stotelė veikė?
Pranešti apie klaidingą kainą
Anonimiška: nesaugome jokių asmens duomenų, tik kasdien keičiamą maišos (hash) reikšmę, kad vienas žmogus negalėtų balsuoti daug kartų. Daugiau
Kada dažniausiai laisva?
Ketvirtadieniais mažiausiai užimta: 20–23 val. (pagal 5 savaičių duomenis).
| val. | Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 14,6 % | 12,3 % | 13,5 % | 12,5 % | 12,6 % | 11,1 % | 11,3 % |
| 01 | 14,3 % | 12,5 % | 13,0 % | 13,6 % | 6,8 % | 11,1 % | 11,1 % |
| 02 | 14,3 % | 12,5 % | 12,5 % | 9,5 % | 6,9 % | 11,1 % | 11,1 % |
| 03 | 14,3 % | 12,5 % | 12,5 % | 9,5 % | 7,5 % | 11,1 % | 11,1 % |
| 04 | 14,3 % | 12,5 % | 12,5 % | 10,0 % | 6,7 % | 11,1 % | 11,1 % |
| 05 | 14,3 % | 12,5 % | 12,6 % | 10,1 % | 6,7 % | 11,1 % | 11,1 % |
| 06 | 14,6 % | 12,5 % | 12,5 % | 12,5 % | 13,0 % | 11,1 % | 11,1 % |
| 07 | 14,3 % | 12,5 % | 12,5 % | 9,5 % | 6,7 % | 11,1 % | 11,1 % |
| 08 | 14,3 % | 12,5 % | 12,5 % | 9,5 % | 7,5 % | 11,1 % | 11,1 % |
| 09 | 13,1 % | 12,5 % | 12,5 % | 9,5 % | 6,8 % | 11,1 % | 11,1 % |
| 10 | 9,5 % | 13,2 % | 12,8 % | 13,1 % | 6,7 % | 11,1 % | 11,1 % |
| 11 | 13,9 % | 16,7 % | 13,6 % | 19,5 % | 6,7 % | 11,1 % | 11,1 % |
| 12 | 11,5 % | 16,7 % | 14,8 % | 21,8 % | 11,3 % | 11,0 % | 12,6 % |
| 13 | 9,5 % | 12,8 % | 13,8 % | 10,8 % | 6,7 % | 11,1 % | 11,1 % |
| 14 | 9,5 % | 14,5 % | 12,5 % | 11,1 % | 6,7 % | 11,1 % | 11,1 % |
| 15 | 9,9 % | 17,6 % | 13,2 % | 10,3 % | 6,7 % | 11,1 % | 11,1 % |
| 16 | 14,3 % | 16,3 % | 13,5 % | 9,5 % | 6,7 % | 11,1 % | 11,1 % |
| 17 | 10,3 % | 13,2 % | 11,8 % | 9,5 % | 8,3 % | 11,1 % | 11,1 % |
| 18 | 12,3 % | 13,8 % | 12,6 % | 13,2 % | 11,1 % | 11,1 % | 12,1 % |
| 19 | 12,5 % | 12,5 % | 12,5 % | 7,6 % | 6,7 % | 11,1 % | 11,6 % |
| 20 | 12,5 % | 12,5 % | 11,3 % | 6,7 % | 8,3 % | 11,1 % | 11,1 % |
| 21 | 12,5 % | 12,5 % | 11,1 % | 6,7 % | 6,7 % | 11,1 % | 11,1 % |
| 22 | 12,5 % | 12,5 % | 12,4 % | 6,7 % | 6,7 % | 11,1 % | 11,1 % |
| 23 | 12,3 % | 12,5 % | 13,5 % | 6,7 % | 6,7 % | 11,1 % | 13,1 % |
- iki 10,0 %
- 10,0 %–30,0 %
- 30,0 %–50,0 %
- 50,0 %–75,0 %
- daugiau nei 75,0 %
- nėra duomenų
Pagal Via Lietuva statusus nuo 2026-09-13; statusą praneša operatorius. Užimtumas — kiek laiko veikiantys įkrovimo taškai buvo užimti (neveikiantys ir be būsenos neįskaičiuojami). Tai vidurkis per visą stebėjimo laiką, o ne prognozė. Kaip skaičiuojame
Kainų pokyčiai
Kainų istorija
Kaina paskutinį kartą keitėsi .
| Data | Tipas | Buvo | Dabar | Pokytis |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | DC | 0,281 € | 0,322 € | +14,6 % |
| 2026-10-21 | DC | 0,377 € | 0,281 € | −25,5 % |
| 2026-10-20 | DC | 0,477 € | 0,377 € | −21,0 % |
| 2026-10-19 | DC | 0,368 € | 0,477 € | +29,6 % |
| 2026-10-18 | DC | 0,406 € | 0,368 € | −9,4 % |
| 2026-10-17 | DC | 0,418 € | 0,406 € | −2,9 % |
| 2026-10-16 | DC | 0,433 € | 0,418 € | −3,5 % |
| 2026-10-15 | DC | 0,381 € | 0,433 € | +13,6 % |
| 2026-10-14 | DC | 0,466 € | 0,381 € | −18,2 % |
| 2026-10-13 | DC | 0,414 € | 0,466 € | +12,6 % |
| 2026-10-12 | DC | 0,361 € | 0,414 € | +14,7 % |
| 2026-10-11 | DC | 0,256 € | 0,361 € | +41,0 % |
| 2026-10-09 | DC | 0,358 € | 0,256 € | −28,5 % |
| 2026-10-08 | DC | 0,439 € | 0,358 € | −18,5 % |
| 2026-10-07 | DC | 0,346 € | 0,439 € | +26,9 % |
| 2026-10-06 | DC | 0,229 € | 0,346 € | +51,1 % |
| 2026-10-05 | DC | 0,266 € | 0,229 € | −13,9 % |
| 2026-10-04 | DC | 0,301 € | 0,266 € | −11,6 % |
| 2026-10-03 | DC | 0,285 € | 0,301 € | +5,6 % |
| 2026-10-02 | DC | 0,276 € | 0,285 € | +3,3 % |
| 2026-10-01 | DC | 0,383 € | 0,276 € | −27,9 % |
| 2026-09-30 | DC | 0,385 € | 0,383 € | −0,5 % |
| 2026-09-29 | DC | 0,301 € | 0,385 € | +27,9 % |
| 2026-09-28 | DC | 0,327 € | 0,301 € | −8,0 % |
| 2026-09-27 | DC | 0,297 € | 0,327 € | +10,1 % |
| 2026-09-26 | DC | 0,422 € | 0,297 € | −29,6 % |
| 2026-09-25 | DC | 0,406 € | 0,422 € | +3,9 % |
| 2026-09-24 | DC | 0,415 € | 0,406 € | −2,2 % |
| 2026-09-23 | DC | 0,432 € | 0,415 € | −3,9 % |
| 2026-09-22 | DC | 0,307 € | 0,432 € | +40,7 % |
| 2026-09-21 | DC | 0,304 € | 0,307 € | +1,0 % |
| 2026-09-17 | DC | 0,271 € | 0,304 € | +12,2 % |
| 2026-09-16 | DC | 0,525 € | 0,271 € | −48,4 % |
| 2026-09-15 | DC | 0,481 € | 0,525 € | +9,1 % |
| 2026-09-14 | DC | 0,444 € | 0,481 € | +8,3 % |
| 2026-09-13 | DC | 0,419 € | 0,444 € | +6,0 % |
| 2026-09-12 | DC | 0,377 € | 0,419 € | +11,1 % |
| 2026-09-11 | DC | 0,284 € | 0,377 € | +32,7 % |
| 2026-09-10 | DC | 0,403 € | 0,284 € | −29,5 % |
| 2026-09-09 | DC | 0,259 € | 0,403 € | +55,6 % |
| 2026-09-08 | DC | 0,387 € | 0,259 € | −33,1 % |
| 2026-09-07 | DC | 0,317 € | 0,387 € | +22,1 % |
| 2026-09-06 | DC | 0,239 € | 0,317 € | +32,6 % |
| 2026-09-05 | DC | 0,303 € | 0,239 € | −21,1 % |
| 2026-09-04 | DC | 0,328 € | 0,303 € | −7,6 % |
| 2026-09-03 | DC | 0,296 € | 0,328 € | +10,8 % |
| 2026-09-02 | DC | 0,377 € | 0,296 € | −21,5 % |
| 2026-09-01 | DC | 0,353 € | 0,377 € | +6,8 % |
| 2026-08-31 | DC | 0,268 € | 0,353 € | +31,7 % |
| 2026-08-30 | DC | 0,236 € | 0,268 € | +13,6 % |
| 2026-08-29 | DC | 0,288 € | 0,236 € | −18,1 % |
| 2026-08-28 | DC | 0,360 € | 0,288 € | −20,0 % |
| 2026-08-27 | DC | 0,396 € | 0,360 € | −9,1 % |
| 2026-08-26 | DC | 0,376 € | 0,396 € | +5,3 % |
| 2026-08-25 | DC | 0,350 € | 0,376 € | +7,4 % |
| 2026-08-24 | DC | 0,237 € | 0,350 € | +47,7 % |
| 2026-08-23 | DC | 0,279 € | 0,237 € | −15,1 % |
| 2026-08-22 | DC | 0,405 € | 0,279 € | −31,1 % |
| 2026-08-21 | DC | 0,394 € | 0,405 € | +2,8 % |
| 2026-08-20 | DC | 0,415 € | 0,394 € | −5,1 % |
| 2026-08-19 | DC | 0,417 € | 0,415 € | −0,5 % |
| 2026-08-18 | DC | 0,369 € | 0,417 € | +13,0 % |
| 2026-08-17 | DC | 0,241 € | 0,369 € | +53,1 % |
| 2026-08-16 | DC | 0,253 € | 0,241 € | −4,7 % |
| 2026-08-15 | DC | 0,333 € | 0,253 € | −24,0 % |
| 2026-08-14 | DC | 0,502 € | 0,333 € | −33,7 % |
| 2026-08-13 | DC | 0,353 € | 0,502 € | +42,2 % |
| 2026-08-13 | AC | 0,174 € | 0,210 € | +20,7 % |
| 2026-08-12 | DC | 0,306 € | 0,353 € | +15,4 % |
| 2026-08-11 | DC | 0,222 € | 0,306 € | +37,8 % |
| 2026-08-10 | DC | 0,192 € | 0,222 € | +15,6 % |
| 2026-08-09 | DC | 0,194 € | 0,192 € | −1,0 % |
| 2026-08-08 | DC | 0,200 € | 0,194 € | −3,0 % |
| 2026-08-07 | DC | 0,194 € | 0,200 € | +3,1 % |
| 2026-08-06 | DC | 0,206 € | 0,194 € | −5,8 % |
| 2026-08-05 | DC | 0,336 € | 0,206 € | −38,7 % |
| 2026-08-04 | DC | 0,340 € | 0,336 € | −1,2 % |
| 2026-08-03 | DC | 0,288 € | 0,340 € | +18,1 % |
| 2026-08-02 | DC | 0,201 € | 0,288 € | +43,3 % |
| 2026-08-01 | DC | 0,206 € | 0,201 € | −2,4 % |
| 2026-07-31 | DC | 0,192 € | 0,206 € | +7,3 % |
| 2026-07-30 | DC | 0,246 € | 0,192 € | −22,0 % |
| 2026-07-29 | DC | 0,200 € | 0,246 € | +23,0 % |
| 2026-07-28 | DC | 0,196 € | 0,200 € | +2,0 % |
| 2026-07-27 | DC | 0,324 € | 0,196 € | −39,5 % |
| 2026-07-26 | DC | 0,188 € | 0,324 € | +72,3 % |
Stebime nuo 2026-07-25. Vidutinė šios stotelės jungčių dienos kaina, su PVM.