Įkrovimo taškai
- Type 2 AC iki 22 kW 229 V / 32 A 0.425 €/kWh
- Type 2 AC iki 22 kW 229 V / 32 A 0.425 €/kWh
- Type 2 AC iki 22 kW 229 V / 32 A 0.425 €/kWh
- CHAdeMO DC iki 50 kW 685 V / 73 A 0.425 €/kWh
- CCS DC iki 50 kW 685 V / 73 A 0.425 €/kWh
Informacija
- Darbo laikas
- 24/7 — veikia visą parą
Kainos ir tarifai
- Seanso mokestis
- 0.23 €
- Valiuta
- EUR
Neapdorotos tarifo dedamosios iš duomenų srauto
- FLAT: 0.23
- ENERGY: 0.4249
Kainos rodomos iš oficialaus Via Lietuva duomenų srauto ir yra orientacinės: operatorius gali taikyti papildomus mokesčius arba nuolaidas savo klientams. Galutinę kainą visada patvirtinkite operatoriaus programėlėje.
Ar ši stotelė veikė?
Pranešti apie klaidingą kainą
Anonimiška: nesaugome jokių asmens duomenų, tik kasdien keičiamą maišos (hash) reikšmę, kad vienas žmogus negalėtų balsuoti daug kartų. Daugiau
Kada dažniausiai laisva?
Ketvirtadieniais mažiausiai užimta: 07–08 ir 21–23 val. (pagal 5 savaičių duomenis).
| val. | Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 3,5 % | 0,0 % | 3,4 % | 3,6 % | 4,1 % | 4,1 % | 13,7 % |
| 01 | 3,4 % | 0,0 % | 3,6 % | 3,2 % | 0,0 % | 4,3 % | 8,7 % |
| 02 | 3,3 % | 0,0 % | 3,6 % | 2,4 % | 0,0 % | 4,3 % | 4,3 % |
| 03 | 3,4 % | 0,0 % | 3,6 % | 4,2 % | 0,0 % | 4,0 % | 6,5 % |
| 04 | 3,4 % | 0,0 % | 3,6 % | 4,2 % | 0,0 % | 4,0 % | 4,0 % |
| 05 | 3,3 % | 0,0 % | 3,6 % | 7,6 % | 0,0 % | 4,1 % | 5,8 % |
| 06 | 5,0 % | 0,0 % | 3,4 % | 10,5 % | 4,1 % | 6,7 % | 6,7 % |
| 07 | 3,9 % | 1,7 % | 5,5 % | 3,0 % | 1,7 % | 5,7 % | 4,0 % |
| 08 | 7,0 % | 0,9 % | 6,6 % | 16,7 % | 6,7 % | 18,0 % | 7,8 % |
| 09 | 10,7 % | 6,3 % | 13,4 % | 22,3 % | 16,4 % | 10,6 % | 10,2 % |
| 10 | 11,5 % | 9,8 % | 16,6 % | 30,9 % | 19,8 % | 12,6 % | 19,1 % |
| 11 | 13,6 % | 10,2 % | 20,7 % | 24,1 % | 20,9 % | 23,4 % | 33,3 % |
| 12 | 26,6 % | 17,4 % | 28,5 % | 17,3 % | 16,8 % | 36,6 % | 42,1 % |
| 13 | 22,8 % | 13,0 % | 27,7 % | 21,6 % | 9,7 % | 34,6 % | 33,7 % |
| 14 | 20,5 % | 12,0 % | 23,8 % | 17,5 % | 25,1 % | 32,3 % | 32,8 % |
| 15 | 16,7 % | 13,0 % | 15,0 % | 8,9 % | 14,6 % | 36,9 % | 37,4 % |
| 16 | 22,0 % | 12,0 % | 12,5 % | 4,8 % | 17,3 % | 36,0 % | 22,7 % |
| 17 | 19,8 % | 12,6 % | 12,1 % | 11,2 % | 18,3 % | 44,7 % | 20,1 % |
| 18 | 10,0 % | 16,1 % | 17,3 % | 12,3 % | 28,8 % | 31,4 % | 21,8 % |
| 19 | 9,5 % | 18,5 % | 13,2 % | 6,7 % | 38,5 % | 35,5 % | 16,5 % |
| 20 | 5,6 % | 13,2 % | 5,6 % | 4,7 % | 47,4 % | 43,1 % | 17,1 % |
| 21 | 1,1 % | 11,4 % | 4,2 % | 0,0 % | 24,1 % | 23,2 % | 12,1 % |
| 22 | 0,0 % | 6,6 % | 3,5 % | 0,0 % | 5,9 % | 14,2 % | 6,5 % |
| 23 | 0,0 % | 3,6 % | 3,4 % | 0,0 % | 0,0 % | 12,0 % | 3,6 % |
- iki 10,0 %
- 10,0 %–30,0 %
- 30,0 %–50,0 %
- 50,0 %–75,0 %
- daugiau nei 75,0 %
- nėra duomenų
Pagal Via Lietuva statusus nuo 2026-09-13; statusą praneša operatorius. Užimtumas — kiek laiko veikiantys įkrovimo taškai buvo užimti (neveikiantys ir be būsenos neįskaičiuojami). Tai vidurkis per visą stebėjimo laiką, o ne prognozė. Kaip skaičiuojame
Kainų pokyčiai
Kainų istorija
Kaina paskutinį kartą keitėsi .
| Data | Tipas | Buvo | Dabar | Pokytis |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | AC | 0,212 € | 0,259 € | +22,2 % |
| 2026-10-21 | AC | 0,321 € | 0,212 € | −34,0 % |
| 2026-10-20 | AC | 0,436 € | 0,321 € | −26,4 % |
| 2026-10-19 | AC | 0,311 € | 0,436 € | +40,2 % |
| 2026-10-18 | AC | 0,354 € | 0,311 € | −12,1 % |
| 2026-10-17 | AC | 0,369 € | 0,354 € | −4,1 % |
| 2026-10-16 | AC | 0,386 € | 0,369 € | −4,4 % |
| 2026-10-15 | AC | 0,326 € | 0,386 € | +18,4 % |
| 2026-10-14 | AC | 0,423 € | 0,326 € | −22,9 % |
| 2026-10-13 | AC | 0,364 € | 0,423 € | +16,2 % |
| 2026-10-12 | AC | 0,304 € | 0,364 € | +19,7 % |
| 2026-10-11 | AC | 0,183 € | 0,304 € | +66,1 % |
| 2026-10-10 | AC | 0,184 € | 0,183 € | −0,5 % |
| 2026-10-09 | AC | 0,300 € | 0,184 € | −38,7 % |
| 2026-10-08 | AC | 0,392 € | 0,300 € | −23,5 % |
| 2026-10-07 | AC | 0,286 € | 0,392 € | +37,1 % |
| 2026-10-06 | AC | 0,153 € | 0,286 € | +86,9 % |
| 2026-10-05 | AC | 0,195 € | 0,153 € | −21,5 % |
| 2026-10-04 | AC | 0,235 € | 0,195 € | −17,0 % |
| 2026-10-03 | AC | 0,217 € | 0,235 € | +8,3 % |
| 2026-10-02 | AC | 0,206 € | 0,217 € | +5,3 % |
| 2026-10-01 | AC | 0,329 € | 0,206 € | −37,4 % |
| 2026-09-30 | AC | 0,331 € | 0,329 € | −0,6 % |
| 2026-09-29 | AC | 0,235 € | 0,331 € | +40,9 % |
| 2026-09-28 | AC | 0,264 € | 0,235 € | −11,0 % |
| 2026-09-27 | AC | 0,231 € | 0,264 € | +14,3 % |
| 2026-09-26 | AC | 0,373 € | 0,231 € | −38,1 % |
| 2026-09-25 | AC | 0,355 € | 0,373 € | +5,1 % |
| 2026-09-24 | AC | 0,365 € | 0,355 € | −2,7 % |
| 2026-09-23 | AC | 0,385 € | 0,365 € | −5,2 % |
| 2026-09-22 | AC | 0,242 € | 0,385 € | +59,1 % |
| 2026-09-21 | AC | 0,238 € | 0,242 € | +1,7 % |
| 2026-09-17 | AC | 0,200 € | 0,238 € | +19,0 % |
| 2026-09-16 | AC | 0,491 € | 0,200 € | −59,3 % |
| 2026-09-15 | AC | 0,441 € | 0,491 € | +11,3 % |
| 2026-09-14 | AC | 0,398 € | 0,441 € | +10,8 % |
| 2026-09-13 | AC | 0,369 € | 0,398 € | +7,9 % |
| 2026-09-12 | AC | 0,321 € | 0,369 € | +15,0 % |
| 2026-09-11 | AC | 0,216 € | 0,321 € | +48,6 % |
| 2026-09-10 | AC | 0,351 € | 0,216 € | −38,5 % |
| 2026-09-09 | AC | 0,187 € | 0,351 € | +87,7 % |
| 2026-09-08 | AC | 0,333 € | 0,187 € | −43,8 % |
| 2026-09-07 | AC | 0,253 € | 0,333 € | +31,6 % |
| 2026-09-06 | AC | 0,165 € | 0,253 € | +53,3 % |
| 2026-09-05 | AC | 0,238 € | 0,165 € | −30,7 % |
| 2026-09-04 | AC | 0,265 € | 0,238 € | −10,2 % |
| 2026-09-03 | AC | 0,229 € | 0,265 € | +15,7 % |
| 2026-09-02 | AC | 0,322 € | 0,229 € | −28,9 % |
| 2026-09-01 | AC | 0,294 € | 0,322 € | +9,5 % |
| 2026-08-31 | AC | 0,197 € | 0,294 € | +49,2 % |
| 2026-08-30 | AC | 0,161 € | 0,197 € | +22,4 % |
| 2026-08-29 | AC | 0,220 € | 0,161 € | −26,8 % |
| 2026-08-28 | AC | 0,302 € | 0,220 € | −27,2 % |
| 2026-08-27 | AC | 0,344 € | 0,302 € | −12,2 % |
| 2026-08-26 | AC | 0,320 € | 0,344 € | +7,5 % |
| 2026-08-25 | AC | 0,291 € | 0,320 € | +10,0 % |
| 2026-08-24 | AC | 0,162 € | 0,291 € | +79,6 % |
| 2026-08-23 | AC | 0,210 € | 0,162 € | −22,9 % |
| 2026-08-22 | AC | 0,354 € | 0,210 € | −40,7 % |
| 2026-08-21 | AC | 0,341 € | 0,354 € | +3,8 % |
| 2026-08-20 | AC | 0,365 € | 0,341 € | −6,6 % |
| 2026-08-19 | AC | 0,367 € | 0,365 € | −0,5 % |
| 2026-08-18 | AC | 0,312 € | 0,367 € | +17,6 % |
| 2026-08-17 | AC | 0,167 € | 0,312 € | +86,8 % |
| 2026-08-16 | AC | 0,180 € | 0,167 € | −7,2 % |
| 2026-08-15 | AC | 0,272 € | 0,180 € | −33,8 % |
| 2026-08-14 | AC | 0,464 € | 0,272 € | −41,4 % |
| 2026-08-13 | AC | 0,313 € | 0,464 € | +48,2 % |
| 2026-08-12 | AC | 0,259 € | 0,313 € | +20,8 % |
| 2026-08-11 | AC | 0,163 € | 0,259 € | +58,9 % |
| 2026-08-10 | AC | 0,129 € | 0,163 € | +26,4 % |
| 2026-08-09 | AC | 0,132 € | 0,129 € | −2,3 % |
| 2026-08-08 | AC | 0,138 € | 0,132 € | −4,3 % |
| 2026-08-07 | AC | 0,131 € | 0,138 € | +5,3 % |
| 2026-08-06 | AC | 0,146 € | 0,131 € | −10,3 % |
| 2026-08-05 | AC | 0,294 € | 0,146 € | −50,3 % |
| 2026-08-04 | AC | 0,298 € | 0,294 € | −1,3 % |
| 2026-08-03 | AC | 0,238 € | 0,298 € | +25,2 % |
| 2026-08-02 | AC | 0,140 € | 0,238 € | +70,0 % |
| 2026-08-01 | AC | 0,145 € | 0,140 € | −3,4 % |
| 2026-07-31 | AC | 0,130 € | 0,145 € | +11,5 % |
| 2026-07-30 | AC | 0,191 € | 0,130 € | −31,9 % |
| 2026-07-29 | AC | 0,138 € | 0,191 € | +38,4 % |
| 2026-07-28 | AC | 0,134 € | 0,138 € | +3,0 % |
| 2026-07-27 | AC | 0,280 € | 0,134 € | −52,1 % |
| 2026-07-26 | AC | 0,125 € | 0,280 € | +124,0 % |
Stebime nuo 2026-07-25. Vidutinė šios stotelės jungčių dienos kaina, su PVM.
Pigiau netoliese
|
Neries krant. 16, Kaunas
Stuart Energy
|
2.9 km | nuo 0.151 € |
|
Naujapilis
Įkrautas
|
3.8 km | nuo 0.194 € |
|
Butrimonių g. 9, Kaunas
Stuart Energy
|
3.4 km | nuo 0.200 € |
|
VDU - Jonavos 66 Kaunas | Inbalance grid
Inbalance grid
|
2.1 km | nuo 0.206 € |
|
Eldrive Lithuania Joldija | Partneris
Eldrive
|
8.0 km | nuo 0.210 € |