Įkrovimo taškai
- Type 2 AC iki 22 kW 229 V / 32 A 0.187 €/kWh
- Type 2 AC iki 22 kW 229 V / 32 A 0.187 €/kWh
- Type 2 AC iki 22 kW 229 V / 32 A 0.187 €/kWh
- Type 2 AC iki 22 kW 229 V / 32 A 0.187 €/kWh
- Type 2 AC iki 22 kW 229 V / 32 A 0.187 €/kWh
- Type 2 AC iki 22 kW 229 V / 32 A 0.187 €/kWh
Informacija
- Darbo laikas
- 24/7 — veikia visą parą
Kainos ir tarifai
- Valiuta
- EUR
Neapdorotos tarifo dedamosios iš duomenų srauto
- ENERGY: 0.1868
Kainos rodomos iš oficialaus Via Lietuva duomenų srauto ir yra orientacinės: operatorius gali taikyti papildomus mokesčius arba nuolaidas savo klientams. Galutinę kainą visada patvirtinkite operatoriaus programėlėje.
Ar ši stotelė veikė?
Pranešti apie klaidingą kainą
Anonimiška: nesaugome jokių asmens duomenų, tik kasdien keičiamą maišos (hash) reikšmę, kad vienas žmogus negalėtų balsuoti daug kartų. Daugiau
Kada dažniausiai laisva?
Ketvirtadieniais mažiausiai užimta: 06–08 ir 19–20 val. (pagal 5 savaičių duomenis).
| val. | Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | — | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | — | — | — |
| 01 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 02 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 03 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 04 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 05 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 06 | — | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | — | — | — |
| 07 | 0,0 % | 0,0 % | 2,8 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 08 | 0,0 % | 27,8 % | 19,4 % | 22,2 % | 45,8 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 09 | 0,0 % | 33,3 % | 0,0 % | 33,3 % | 50,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 10 | 0,0 % | 33,3 % | 0,0 % | 33,3 % | 50,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 11 | 0,0 % | 33,3 % | 0,0 % | 33,3 % | 50,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 12 | — | 21,2 % | 0,0 % | 33,3 % | — | — | — |
| 13 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 33,3 % | 50,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 14 | 0,0 % | 0,0 % | 27,8 % | 44,4 % | 50,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 15 | 0,0 % | 0,0 % | 33,3 % | 50,0 % | 50,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 16 | 0,0 % | 0,0 % | 33,3 % | 50,0 % | 4,2 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 17 | 0,0 % | 0,0 % | 42,9 % | 4,2 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 18 | 0,0 % | 0,0 % | — | — | — | — | — |
| 19 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 20 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 21 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 22 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 23 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
- iki 10,0 %
- 10,0 %–30,0 %
- 30,0 %–50,0 %
- 50,0 %–75,0 %
- daugiau nei 75,0 %
- nėra duomenų
Pagal Via Lietuva statusus nuo 2026-09-13; statusą praneša operatorius. Užimtumas — kiek laiko veikiantys įkrovimo taškai buvo užimti (neveikiantys ir be būsenos neįskaičiuojami). Tai vidurkis per visą stebėjimo laiką, o ne prognozė. Kaip skaičiuojame
Kainų pokyčiai
Kainų istorija
Kaina paskutinį kartą keitėsi .
| Data | Tipas | Buvo | Dabar | Pokytis |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | AC | 0,289 € | 0,259 € | −10,4 % |
| 2026-09-14 | AC | 0,273 € | 0,289 € | +5,9 % |
| 2026-09-13 | AC | 0,247 € | 0,273 € | +10,5 % |
| 2026-09-12 | AC | 0,205 € | 0,247 € | +20,5 % |
| 2026-09-11 | AC | 0,112 € | 0,205 € | +83,0 % |
| 2026-09-10 | AC | 0,231 € | 0,112 € | −51,5 % |
| 2026-09-09 | AC | 0,087 € | 0,231 € | +165,5 % |
| 2026-09-08 | AC | 0,215 € | 0,087 € | −59,5 % |
| 2026-09-07 | AC | 0,145 € | 0,215 € | +48,3 % |
| 2026-09-06 | AC | 0,067 € | 0,145 € | +116,4 % |
| 2026-09-05 | AC | 0,131 € | 0,067 € | −48,9 % |
| 2026-09-04 | AC | 0,199 € | 0,131 € | −34,2 % |
Stebime nuo 2026-09-03. Vidutinė šios stotelės jungčių dienos kaina, su PVM.
Pigiau netoliese
|
TLT PCB Gaujos g. 4
Stuart Energy
|
0.6 km | nuo 0.112 € |
|
Gaujos g. 4, Vilnius
Stuart Energy
|
0.6 km | nuo 0.132 € |