# Stuart Energy — įkrovimo kainos ir stotelės

> Duomenys atnaujinti: 2026-10-22 17:05 (Europe/Vilnius). Kainos keičiasi; po 2026-10-29 tikrinkite svetainėje. Šaltinis: Via Lietuva NAP, CC BY 4.0.

> Data as of 2026-10-22 17:05 (Europe/Vilnius). Prices change: do not quote them after 2026-10-29 without checking the site. Source: Via Lietuva NAP, CC BY 4.0.

HTML puslapis / HTML page: https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/stuart-energy-uab

- Stuart Energy: 158 stotelės Lietuvoje, 49 miestuose.
- Įkrovimo taškų (EVSE): 952; iš jų stotelių su DC: 40.
- Kaina: nuo 0.082 €/kWh, mediana 0.250 €/kWh, brangiausia 0.500 €/kWh.
- Operatoriaus svetainė: https://www.stuart.energy/

## Kainos pagal įkrovimo tipą

| Klasė | Nuo | Tipinė | Iki | Stotelių |
|---|---|---|---|---|
| AC | 0.082 €/kWh | 0.200 €/kWh | 0.500 €/kWh | 116 |
| DC iki 150 kW | 0.175 €/kWh | 0.254 €/kWh | 0.450 €/kWh | 19 |
| HPC nuo 150 kW | 0.180 €/kWh | 0.250 €/kWh | 0.450 €/kWh | 15 |

## Papildomi mokesčiai

- Mokestis už įkrovimo laiką: 2 stotelės iš 158 stotelės (0.60 €)
- Fiksuotas seanso mokestis: 48 stotelės iš 158 stotelės (0.08 €–0.36 €)

## Kaip keitėsi kainos

Stebime nuo 2026-10-06. Vidutinė tinklo stotelės kaina tada — 0.256 €/kWh, 2026-10-22 — 0.270 €/kWh. Per 17 dienų kaina keitėsi 15 kartų, paskutinį kartą 2026-10-22. Vidurkis pasislenka ir tada, kai tinklas įgyja ar netenka stotelių.

## Stotelės, pigiausios pirmos

Rodoma 50 iš 158 stotelės; HTML puslapyje sąrašas suskaidytas į 4 puslapius.

| Stotelė | Vieta | Galia | Kaina | Puslapis |
|---|---|---|---|---|
| Paluokesos g. 11, Molėtai | Paluokesos g. 11, Molėtai, Molėtai | 22 kW AC | nuo 0.082 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/98896-paluokesos-g-11-moletai |
| Elektrinės 6, Visaginas | Elektrinės 6, Visaginas, Visaginas | 22 kW AC | nuo 0.093 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/662-elektrines-6-visaginas |
| TLT PCB Gaujos g. 4 | Gaujos g. 4, Vilnius, Vilnius | 22 kW AC | nuo 0.112 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/372485-tlt-pcb-gaujos-g-4 |
| R. Kalantos g. 49, Kaunas | R. Kalantos g. 49, Kaunas, Kaunas | 22 kW AC | nuo 0.124 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1646-r-kalantos-g-49-kaunas |
| Raudondvario pl. 93, Kaunas | Raudondvario pl. 93, Kaunas, Kaunas | 22 kW AC | nuo 0.124 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1660-raudondvario-pl-93-kaunas |
| Raudondvario pl. 157C, Kaunas | Raudondvario pl. 157C, Kaunas, Kaunas | 22 kW AC | nuo 0.124 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1661-raudondvario-pl-157c-kaunas |
| Drobės g. 62, Kaunas | Drobės g. 62, Kaunas, Kaunas | 22 kW AC | nuo 0.124 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1664-drobes-g-62-kaunas |
| R. Kalantos g. 76c, Kaunas | R. Kalantos g. 76c, Kaunas, Kaunas | 22 kW AC | nuo 0.124 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1668-r-kalantos-g-76c-kaunas |
| Elektronova Neries krant. 16 | Neries krant. 16, Kaunas, Kaunas | 22 kW AC | nuo 0.124 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/380749-elektronova-neries-krant-16 |
| Gaujos g. 4, Vilnius | Gaujos g. 4, Vilnius, Vilnius | 22 kW AC | nuo 0.132 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1747-gaujos-g-4-vilnius |
| Neries krant. 16, Kaunas | Neries krant. 16, Kaunas, Kaunas | 150 kW DC | nuo 0.151 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1653-neries-krant-16-kaunas |
| UAB Sistem pozeminis parkingas KAS1 | Savanorių pr. 276, Kaunas, Kaunas | 22 kW AC | nuo 0.166 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/372483-uab-sistem-pozeminis-parkingas-kas1 |
| UAB Sistem laukas KAS2 | Savanorių pr. 276, Kaunas, Kaunas | 22 kW AC | nuo 0.166 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/372484-uab-sistem-laukas-kas2 |
| Taikos pr. 80, Visaginas | Taikos pr. 80, Visaginas, Visaginas | 22 kW AC | nuo 0.175 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/670-taikos-pr-80-visaginas |
| Parko g. 14, Visaginas | Parko g. 14, Visaginas, Visaginas | 50 kW DC | nuo 0.175 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/671-parko-g-14-visaginas |
| Energetikų g. 20, Visaginas | Energetikų g. 20, Visaginas, Visaginas | 22 kW AC | nuo 0.175 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1670-energetiku-g-20-visaginas |
| Tarybų g. 12, Visaginas | Tarybų g. 12, Visaginas, Visaginas | 22 kW AC | nuo 0.175 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1671-tarybu-g-12-visaginas |
| Taikos pr. 7, Visaginas | Taikos pr. 7, Visaginas, Visaginas | 22 kW AC | nuo 0.175 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1672-taikos-pr-7-visaginas |
| Lispimeks stotelės | P. Lukšio g. 18, Vilnius, Vilnius | 22 kW AC | nuo 0.179 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/485894-lispimeks-stoteles |
| UAB "Nt LT" | Vilniaus pl. 8, Klaipėda, Klaipėda | 250 kW DC | nuo 0.180 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1725-uab-nt-lt |
| K. Donelaičio g. 65, Kaunas | K. Donelaičio g. 65, Kaunas, Kaunas | 22 kW AC | nuo 0.181 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/626-k-donelaicio-g-65-kaunas |
| Aukštaičių g. 45, Kaunas | Aukštaičių g. 45, Kaunas, Kaunas | 22 kW AC | nuo 0.181 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/627-aukstaiciu-g-45-kaunas |
| Žemaičių g. 8A, Kaunas | Žemaičių g. 8A, Kaunas, Kaunas | 22 kW AC | nuo 0.181 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/628-zemaiciu-g-8a-kaunas |
| Eivenių g. 23, Kaunas | Eivenių g. 23, Kaunas, Kaunas | 22 kW AC | nuo 0.181 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/630-eiveniu-g-23-kaunas |
| T. Masiulio g. 21A, Kaunas | T. Masiulio g. 21A, Kaunas, Kaunas | 22 kW AC | nuo 0.181 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/631-t-masiulio-g-21a-kaunas |
| Pramonės pr. 31, Kaunas | Pramonės pr. 31, Kaunas, Kaunas | 22 kW AC | nuo 0.181 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/632-pramones-pr-31-kaunas |
| Radvilėnų pl. 21, Kaunas | Radvilėnų pl. 21, Kaunas, Kaunas | 22 kW AC | nuo 0.181 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/639-radvilenu-pl-21-kaunas |
| Karaliaus Mindaugo pr. 50, Kaunas | Karaliaus Mindaugo pr. 50, Kaunas, Kaunas | 22 kW AC | nuo 0.181 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/640-karaliaus-mindaugo-pr-50-kaunas |
| L. Sapiegos g. 3, Kaunas | L. Sapiegos g. 3, Kaunas, Kaunas | 22 kW AC | nuo 0.181 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/642-l-sapiegos-g-3-kaunas |
| Raudondvario pl. 105, Kaunas | Raudondvario pl. 105, Kaunas, Kaunas | 22 kW AC | nuo 0.181 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/645-raudondvario-pl-105-kaunas |
| Kęstučio g. 74, Kaunas | Kęstučio g. 74, Kaunas, Kaunas | 22 kW AC | nuo 0.181 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/646-kestucio-g-74-kaunas |
| Baltų pr. 7, Kaunas | Baltų pr. 7, Kaunas, Kaunas | 22 kW AC | nuo 0.181 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/647-baltu-pr-7-kaunas |
| Bažnyčios g. 3, Kaunas | Bažnyčios g. 3, Kaunas, Kaunas | 22 kW AC | nuo 0.181 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/648-baznycios-g-3-kaunas |
| Karaliaus Mindaugo pr. 49, Kaunas | Karaliaus Mindaugo pr. 49, Kaunas, Kaunas | 50 kW DC | nuo 0.181 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/649-karaliaus-mindaugo-pr-49-kaunas |
| P. Lukšio g. 47, Kaunas | P. Lukšio g. 47, Kaunas, Kaunas | 22 kW AC | nuo 0.181 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/654-p-luksio-g-47-kaunas |
| Vilnų g. 6, Kaunas | Vilnų g. 6, Kaunas, Kaunas | 22 kW AC | nuo 0.181 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/673-vilnu-g-6-kaunas |
| Jonavos g. 1F, Kaunas | Jonavos g. 1F, Kaunas, Kaunas | 22 kW AC | nuo 0.181 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1541-jonavos-g-1f-kaunas |
| A. Kulviečio g. 8, Jonava | A. Kulviečio g. 8, Jonava, Jonava | 22 kW AC | nuo 0.181 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1560-a-kulviecio-g-8-jonava |
| A. Kulviečio g. 32, Jonava | A. Kulviečio g. 32, Jonava, Jonava | 22 kW AC | nuo 0.181 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1561-a-kulviecio-g-32-jonava |
| J. Ralio g. 7, Jonava | J. Ralio g. 7, Jonava, Jonava | 22 kW AC | nuo 0.181 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1562-j-ralio-g-7-jonava |
| Žeimių g. 17, Jonava | Žeimių g. 17, Jonava, Jonava | 50 kW DC | nuo 0.181 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1563-zeimiu-g-17-jonava |
| P. Vaičiūno g. 2D, Jonava | P. Vaičiūno g. 2D, Jonava, Jonava | 22 kW AC | nuo 0.181 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1588-p-vaiciuno-g-2d-jonava |
| J. Basanavičiaus g. 6, Jonava | J. Basanavičiaus g. 6, Jonava, Jonava | 50 kW DC | nuo 0.181 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1616-j-basanaviciaus-g-6-jonava |
| Svylos gatvė 8, Vilnius | Svylos gatvė 8, Vilnius, Vilnius | 22 kW AC | nuo 0.187 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/331434-svylos-gatve-8-vilnius |
| TLT Svylos g. 6 | Svylos gatvė 6, Vilnius, Vilnius | 22 kW AC | nuo 0.187 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/337472-tlt-svylos-g-6 |
| TLT Svylos g. 8 | Svylos gatvė 8, Vilnius, Vilnius | 22 kW AC | nuo 0.187 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/337473-tlt-svylos-g-8 |
| P. Lukšio g. 18, Vilnius | P. Lukšio g. 18, Vilnius, Vilnius | 22 kW AC | nuo 0.195 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/155-p-luksio-g-18-vilnius |
| Butrimonių g. 9, Kaunas | Butrimonių g. 9, Kaunas, Kaunas | 22 kW AC | nuo 0.200 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/657-butrimoniu-g-9-kaunas |
| V. Bielskio g. 18, Šiauliai | V. Bielskio g. 18, Šiauliai, Šiauliai | 40 kW DC | nuo 0.200 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1731-v-bielskio-g-18-siauliai |
| Taikos g. 22, Pasvalys | Taikos g. 22, Pasvalys, Pasvalys | 22 kW AC | nuo 0.200 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1793-taikos-g-22-pasvalys |

## Miestai

- Kaunas — 40 stotelių: https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/kaunas
- Vilnius — 27 stotelės: https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/vilnius
- Panevėžys — 7 stotelės: https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/panevezys
- Visaginas — 7 stotelės: https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/visaginas
- Anykščiai — 6 stotelės: https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/anyksciai
- Jonava — 6 stotelės: https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/jonava
- Kėdainiai — 5 stotelės: https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/kedainiai
- Klaipėda — 5 stotelės: https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/klaipeda
- Plungė — 3 stotelės: https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/plunge
- Biržai — 2 stotelės: https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/birzai
- Dvarioniu km — 2 stotelės: https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/dvarioniu-km
- Gargždai — 2 stotelės: https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/gargzdai
- Marijampolė — 2 stotelės: https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/marijampole
- Molėtai — 2 stotelės: https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/moletai
- Šiauliai — 2 stotelės: https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/siauliai
- Tauragė — 2 stotelės: https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/taurage
- Alytus — 1 stotelė: https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/alytus
- Naujoji Akmenė — 1 stotelė: https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/naujoji-akmene
- Pasvalys — 1 stotelė: https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/pasvalys
- Šilalė — 1 stotelė: https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/silale

## Dažnai užduodami klausimai

### Kiek kainuoja įkrauti Stuart Energy stotelėje?

2026-10-22 duomenimis, be prenumeratos: AC – nuo 0.082 € iki 0.500 € (dažniausiai 0.200 €); DC iki 150 kW – nuo 0.175 € iki 0.450 € (dažniausiai 0.254 €); HPC nuo 150 kW – nuo 0.180 € iki 0.450 € (dažniausiai 0.250 €) už kWh su PVM. Tiksli kaina priklauso nuo stotelės ir kištuko galios, ją rasite stotelės puslapyje.

### Ar imamas stovėjimo mokestis?

Via Lietuva duomenų sraute nė vieno Stuart Energy stotelės tarife stovėjimo mokesčio nėra. Kiti tarifuose nurodyti mokesčiai: mokestis už įkrovimo laiką 0.60 €/val. (2 iš 158 stotelių); seanso mokestis nuo 0.08 iki 0.36 € (48 iš 158 stotelių). Stovėjimo aikštelės savininko mokesčių sraute nėra.

### Ar Stuart Energy kainos kilo?

Stebime nuo 2026-10-06. Vidutinė Stuart Energy stotelės kaina tada buvo 0.256 €, 2026-10-22 — 0.270 € už kWh, t. y. padidėjo 0.014 €. Paskutinį kartą vidurkis keitėsi 2026-10-22.

### Kiek Stuart Energy stotelių yra Lietuvoje?

Via Lietuva duomenimis – 158, 49 miestuose ir savivaldybėse. Daugiausia jų: Kaunas, Vilnius, Visaginas.

## Šaltinis

Duomenys: Via Lietuva nacionalinis prieigos taškas (OCPI atviri duomenys, https://ev.vialietuva.lt), licencija CC BY 4.0 — naudojant duomenis būtina nurodyti šaltinį. Source: Via Lietuva NAP, CC BY 4.0.

Kainos — už kWh su PVM (kai srautas PVM nenurodo, priskaičiuojamas standartinis 21 % tarifas) ir yra „nuo“: operatorius papildomai gali taikyti mokestį už įkrovimo laiką, stovėjimą po įkrovimo arba fiksuotą seanso mokestį. Galutinę kainą nustato operatorius. Svetainė nesusijusi su įkrovimo operatoriais ir su AB Via Lietuva.

Išsami metodika: https://ikrovimo-kaina.lt/duomenu-saltinis
