# Inbalance grid — įkrovimo kainos ir stotelės

> Duomenys atnaujinti: 2026-10-22 17:10 (Europe/Vilnius). Kainos keičiasi; po 2026-10-29 tikrinkite svetainėje. Šaltinis: Via Lietuva NAP, CC BY 4.0.

> Data as of 2026-10-22 17:10 (Europe/Vilnius). Prices change: do not quote them after 2026-10-29 without checking the site. Source: Via Lietuva NAP, CC BY 4.0.

HTML puslapis / HTML page: https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/in-balance-grid-uab

- Inbalance grid: 766 stotelės Lietuvoje, 72 miestuose.
- Įkrovimo taškų (EVSE): 1330; iš jų stotelių su DC: 61.
- Kaina: nuo 0.200 €/kWh, mediana 0.290 €/kWh, brangiausia 0.520 €/kWh.
- Operatoriaus svetainė: https://www.inbalancegrid.lt

## Kainos pagal įkrovimo tipą

| Klasė | Nuo | Tipinė | Iki | Stotelių |
|---|---|---|---|---|
| AC | 0.200 €/kWh | 0.290 €/kWh | 0.520 €/kWh | 733 |
| DC iki 150 kW | 0.250 €/kWh | 0.363 €/kWh | 0.460 €/kWh | 51 |
| HPC nuo 150 kW | 0.250 €/kWh | 0.350 €/kWh | 0.390 €/kWh | 10 |

## Papildomi mokesčiai

- Mokestis už įkrovimo laiką: 2 stotelės iš 762 stotelės (0.02 €)

## Kaip keitėsi kainos

Stebime nuo 2026-10-06. Vidutinė tinklo stotelės kaina tada — 0.294 €/kWh, 2026-10-22 — 0.313 €/kWh. Per 17 dienų kaina keitėsi 2 kartus, paskutinį kartą 2026-10-14. Vidurkis pasislenka ir tada, kai tinklas įgyja ar netenka stotelių.

## Stotelės, pigiausios pirmos

Rodoma 50 iš 766 stotelės; HTML puslapyje sąrašas suskaidytas į 16 puslapius.

| Stotelė | Vieta | Galia | Kaina | Puslapis |
|---|---|---|---|---|
| Gamybos inovacijų slėnis \| Inbalance grid | Nalšios g. 11, Vilnius | 22 kW AC | nuo 0.200 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/403-gamybos-inovaciju-slenis-inbalance-grid |
| VDU - Jonavos 66 Kaunas \| Inbalance grid | Jonavos 66, Kaunas | 22 kW AC | nuo 0.206 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/364161-vdu-jonavos-66-kaunas-inbalance-grid |
| Transekpedicija \| Inbalance grid | Galinės g. 5, Galinės k., Vilniaus r. | 22 kW AC | nuo 0.230 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1423-transekpedicija-inbalance-grid |
| Alauša / Kalvarijų 204G Vilnius \| Inbalance grid | Kalvarijų g. 204G, Vilnius | 232 kW DC | nuo 0.250 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1334-alausa-kalvariju-204g-vilnius-inbalance-grid |
| Alauša / Kalvarijų 204G Vilnius 2 \| Inbalance grid | Kalvarijų g. 204G, Vilnius | 125 kW DC | nuo 0.250 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1795-alausa-kalvariju-204g-vilnius-2-inbalance-grid |
| Alauša / Kirtimu g. 23 \| Inbalance grid | Kirtimu g. 23, Vilnius | 115 kW DC | nuo 0.254 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1158-alausa-kirtimu-g-23-inbalance-grid |
| Alauša / Europos g. 17 \| Inbalance grid | Europos g. 17, Salaperaugis | 130 kW DC | nuo 0.254 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1335-alausa-europos-g-17-inbalance-grid |
| Alauša / Palijoniškio g. 1, Utena \| Inbalance grid | Palijoniškio g.1, Utena | 125 kW DC | nuo 0.254 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1626-alausa-palijoniskio-g-1-utena-inbalance-grid |
| Alauša / Kauno g.37, Ukmergė (degalinė) \| Inbalance grid | Kauno g.37, Ukmergė | 125 kW DC | nuo 0.254 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1627-alausa-kauno-g37-ukmerge-degaline-inbalance-grid |
| Alauša / Plento g. 17, Daugailiai, Utenos raj. \| Inbalance grid | Plento g.17, Daugailiai, Utenos raj. | 110 kW DC | nuo 0.254 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1628-alausa-plento-g-17-daugailiai-utenos-raj-inbalance-grid |
| Alauša / J.Basanavičiaus g. 1C, Utena \| Inbalance grid | J.Basanavičiaus g. 1C, Utena | 125 kW DC | nuo 0.254 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1629-alausa-jbasanaviciaus-g-1c-utena-inbalance-grid |
| Alauša / Kauno g.37, Ukmergė (plovykla) \| Inbalance grid | Kauno g.37, Ukmergė | 125 kW DC | nuo 0.254 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1630-alausa-kauno-g37-ukmerge-plovykla-inbalance-grid |
| Alauša / Plento g. 2B, Kairiai \| Inbalance grid | Plento g. 2B, Kairiai | 125 kW DC | nuo 0.254 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1631-alausa-plento-g-2b-kairiai-inbalance-grid |
| Alauša / Švenčionių g. 29A, Ignalina \| Inbalance grid | Švenčionių g.29A, Ignalina | 125 kW DC | nuo 0.254 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1632-alausa-svencioniu-g-29a-ignalina-inbalance-grid |
| Alauša/Vienuolio g. 32A, Anykščiai \| Inbalance grid | Vienuolio g. 32A, Anykščiai | 125 kW DC | nuo 0.254 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1633-alausavienuolio-g-32a-anyksciai-inbalance-grid |
| Alauša / Sporto g.50A, Marijampolė \| Inbalance grid | Sporto g.50A, Mariampolė | 125 kW DC | nuo 0.254 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1634-alausa-sporto-g50a-marijampole-inbalance-grid |
| Alauša / Paširvio g. 1, Paširvinčio k., Širvintų r. sav. \| Inbalance grid | Paširvio g. 1, Paširvinčio k., Širvintų r. sav. | 125 kW DC | nuo 0.254 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1635-alausa-pasirvio-g-1-pasirvincio-k-sirvintu-r-sav-inbalance-grid |
| Alauša / Pelėsos g. 1/2, Vilnius \| Inbalance grid | Pelesos g. 1/2 | 320 kW DC | nuo 0.254 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1748-alausa-pelesos-g-12-vilnius-inbalance-grid |
| Alauša / Buivydiškių g. 5, Vilnius \| Inbalance grid | Buivydiškių g. 5 | 261 kW DC | nuo 0.254 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1768-alausa-buivydiskiu-g-5-vilnius-inbalance-grid |
| Alauša / Kirtimu g. 23 2 \| Inbalance grid | Kirtimu g. 23, Vilnius | 125 kW DC | nuo 0.254 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1794-alausa-kirtimu-g-23-2-inbalance-grid |
| Alauša / Svėdasai (degalinė) \| Inbalance grid | Bajorų k., Svėdasų sen., Svėdasai | 11 kW AC | nuo 0.254 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/44153-alausa-svedasai-degaline-inbalance-grid |
| Alauša / Svėdasai (bažnyčia) \| Inbalance grid | Bajorų k., Svėdasų sen., Svėdasai | 11 kW AC | nuo 0.254 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/44154-alausa-svedasai-baznycia-inbalance-grid |
| Alauša / Dariaus ir Girėno g. 36, Obeliai \| Inbalance grid | Dariaus ir Girėno g. 36, Obeliai | 11 kW AC | nuo 0.254 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/44155-alausa-dariaus-ir-gireno-g-36-obeliai-inbalance-grid |
| Alauša / Laisvės pr. 125A \| Inbalance grid | Laisvės pr. 125A, Vilnius | 22 kW AC | nuo 0.254 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/59698-alausa-laisves-pr-125a-inbalance-grid |
| Elektriniai matavimai, UAB - Jurbarko g. 35, Raseiniai \| Inbalance grid | Jurbarko g. 35, Raseiniai | 174 kW DC | nuo 0.270 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1435-elektriniai-matavimai-uab-jurbarko-g-35-raseiniai-inbalance-grid |
| Rumšos g. 37, Rumšiškių mstl. \| Inbalance grid | Rumšos str. 37, Rumšiškių miestelis, Kaišiadorių sav. | 22 kW AC | nuo 0.278 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/391-rumsos-g-37-rumsiskiu-mstl-inbalance-grid |
| Beržyno g. 27, Kaišiadorys \| Inbalance grid | Beržyno g. 27, Kaišiadorys | 22 kW AC | nuo 0.278 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/392-berzyno-g-27-kaisiadorys-inbalance-grid |
| Vytauto g. 13, Žiežmariai, Kaišiadorių sav. \| Inbalance grid | Vytauto g. 13, Žiežmariai, Kaišiadorių sav. | 22 kW AC | nuo 0.278 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/393-vytauto-g-13-ziezmariai-kaisiadoriu-sav-inbalance-grid |
| Kaišiadorių miesto aikštė \| Inbalance grid | Gedimino g. 32, Kaišiadorys | 22 kW AC | nuo 0.278 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/701-kaisiadoriu-miesto-aikste-inbalance-grid |
| NordSpace 2 (Chemijos g. 15E) \| Inbalance grid | Chemijos g. 15E, Kaunas | 22 kW AC | nuo 0.278 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/721-nordspace-2-chemijos-g-15e-inbalance-grid |
| NordSpace 3 (Chemijos g. 15E) \| Inbalance grid | Chemijos g. 15E, Kaunas | 22 kW AC | nuo 0.278 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/733-nordspace-3-chemijos-g-15e-inbalance-grid |
| NordSpace 5 (Chemijos g. 15E) \| Inbalance grid | Chemijos g. 15E, Kaunas | 22 kW AC | nuo 0.278 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/735-nordspace-5-chemijos-g-15e-inbalance-grid |
| IKI Lapės 1.2 \| Inbalance grid | Antano Merkio g. 64, Ginėnų k., Kauno raj. sav. | 22 kW AC | nuo 0.278 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1618-iki-lapes-12-inbalance-grid |
| IKI Lapės 2.1 \| Inbalance grid | Antano Merkio g. 64, Ginėnų k., Kauno raj. sav. | 22 kW AC | nuo 0.278 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1619-iki-lapes-21-inbalance-grid |
| IKI Lapės 2.2 \| Inbalance grid | Antano Merkio g. 64, Ginėnų k., Kauno raj. sav. | 22 kW AC | nuo 0.278 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1620-iki-lapes-22-inbalance-grid |
| IKI Lapės 2.3 \| Inbalance grid | Antano Merkio g. 64, Ginėnų k., Kauno raj. sav. | 22 kW AC | nuo 0.278 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1621-iki-lapes-23-inbalance-grid |
| IKI Lapės 2.4 \| Inbalance grid | Antano Merkio g. 64, Ginėnų k., Kauno raj. sav. | 22 kW AC | nuo 0.278 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1622-iki-lapes-24-inbalance-grid |
| IKI Dituva \| Inbalance grid | Šv. Kristoforo g. 5 | 22 kW AC | nuo 0.278 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1728-iki-dituva-inbalance-grid |
| Šilainių baseinas \| Inbalance grid | Baltų pr. 8 | 22 kW AC | nuo 0.278 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1760-silainiu-baseinas-inbalance-grid |
| Šilainių baseinas 1 \| Inbalance grid | Baltų pr. 8 | 22 kW AC | nuo 0.278 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1761-silainiu-baseinas-1-inbalance-grid |
| Šilainių baseinas 2 \| Inbalance grid | Baltų pr. 8 | 22 kW AC | nuo 0.278 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1762-silainiu-baseinas-2-inbalance-grid |
| Šilainių baseinas 3 \| Inbalance grid | Baltų pr. 8 | 22 kW AC | nuo 0.278 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1763-silainiu-baseinas-3-inbalance-grid |
| Šilainių baseinas 4 \| Inbalance grid | Baltų pr. 8 | 22 kW AC | nuo 0.278 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1764-silainiu-baseinas-4-inbalance-grid |
| Šilainių baseinas 5 \| Inbalance grid | Baltų pr. 8 | 22 kW AC | nuo 0.278 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1765-silainiu-baseinas-5-inbalance-grid |
| Draugystės verslo centras, UAB 1 \| Inbalance grid | Draugystės g. 13A, Kaunas | 22 kW AC | nuo 0.278 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1804-draugystes-verslo-centras-uab-1-inbalance-grid |
| Draugystės verslo centras, UAB \| Inbalance grid | Draugystės g. 13A, Kaunas | 22 kW AC | nuo 0.278 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1805-draugystes-verslo-centras-uab-inbalance-grid |
| Švitrigailos 19 (S19) \| Inbalance grid | Švitrigailos g. 19, Vilnius | 22 kW AC | nuo 0.278 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/388838-svitrigailos-19-s19-inbalance-grid |
| Lentvario g. 1. DC \| Inbalance grid | Lentvario str. 1, Vilnius | 91 kW DC | nuo 0.290 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/180-lentvario-g-1-dc-inbalance-grid |
| IKI Mindaugo DC \| Inbalance grid | Mindaugo str. 25, Vilnius | 80 kW DC | nuo 0.290 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/738-iki-mindaugo-dc-inbalance-grid |
| Kornealita 1 \| Inbalance grid | Jaunystės g. 21, Visaginas | 22 kW AC | nuo 0.290 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/743-kornealita-1-inbalance-grid |

## Miestai

- Vilnius — 572 stotelės: https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/vilnius
- Kaunas — 32 stotelės: https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/kaunas
- Klaipėda — 22 stotelės: https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/klaipeda
- Tauragė — 13 stotelių: https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/taurage
- Ginėnų k., Kauno raj. sav. — 6 stotelės: https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/ginenu-k-kauno-raj-sav
- Panevėžys — 6 stotelės: https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/panevezys
- Ramučiai, Kauno r. sav., — 5 stotelės: https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/ramuciai-kauno-r-sav
- Raseinių r. — 4 stotelės: https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/raseiniu-r
- Akademija, Kauno raj. — 3 stotelės: https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/akademija-kauno-raj
- Palanga — 3 stotelės: https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/palanga
- Rokiškis — 3 stotelės: https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/rokiskis
- Ukmergė — 3 stotelės: https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/ukmerge
- Ignalinos raj. — 2 stotelės: https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/ignalinos-raj
- Kaišiadorys — 2 stotelės: https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/kaisiadorys
- Kalvarija — 2 stotelės: https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/kalvarija
- Kauno raj. — 2 stotelės: https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/kauno-raj
- Šilalės r. — 2 stotelės: https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/silales-r
- Svėdasai — 2 stotelės: https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/svedasai
- Utena — 2 stotelės: https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/utena
- Visaginas — 2 stotelės: https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/visaginas

## Dažnai užduodami klausimai

### Kiek kainuoja įkrauti Inbalance grid stotelėje?

2026-10-22 duomenimis, be prenumeratos: AC – nuo 0.200 € iki 0.520 € (dažniausiai 0.290 €); DC iki 150 kW – nuo 0.250 € iki 0.460 € (dažniausiai 0.363 €); HPC nuo 150 kW – nuo 0.250 € iki 0.390 € (dažniausiai 0.350 €) už kWh su PVM. Tiksli kaina priklauso nuo stotelės ir kištuko galios, ją rasite stotelės puslapyje.

### Ar imamas stovėjimo mokestis?

Via Lietuva duomenų sraute nė vieno Inbalance grid stotelės tarife stovėjimo mokesčio nėra. Kiti tarifuose nurodyti mokesčiai: mokestis už įkrovimo laiką 0.02 €/val. (2 iš 762 stotelių). Stovėjimo aikštelės savininko mokesčių sraute nėra.

### Ar Inbalance grid kainos kilo?

Stebime nuo 2026-10-06. Vidutinė Inbalance grid stotelės kaina tada buvo 0.294 €, 2026-10-22 — 0.313 € už kWh, t. y. padidėjo 0.019 €. Paskutinį kartą vidurkis keitėsi 2026-10-14.

### Kiek Inbalance grid stotelių yra Lietuvoje?

Via Lietuva duomenimis – 766, 72 miestuose ir savivaldybėse. Daugiausia jų: Vilnius, Kaunas, Klaipėda.

## Šaltinis

Duomenys: Via Lietuva nacionalinis prieigos taškas (OCPI atviri duomenys, https://ev.vialietuva.lt), licencija CC BY 4.0 — naudojant duomenis būtina nurodyti šaltinį. Source: Via Lietuva NAP, CC BY 4.0.

Kainos — už kWh su PVM (kai srautas PVM nenurodo, priskaičiuojamas standartinis 21 % tarifas) ir yra „nuo“: operatorius papildomai gali taikyti mokestį už įkrovimo laiką, stovėjimą po įkrovimo arba fiksuotą seanso mokestį. Galutinę kainą nustato operatorius. Svetainė nesusijusi su įkrovimo operatoriais ir su AB Via Lietuva.

Išsami metodika: https://ikrovimo-kaina.lt/duomenu-saltinis
