# Elektrum Drive — įkrovimo kainos ir stotelės

> Duomenys atnaujinti: 2026-10-22 23:25 (Europe/Vilnius). Kainos keičiasi; po 2026-10-29 tikrinkite svetainėje. Šaltinis: Via Lietuva NAP, CC BY 4.0.

> Data as of 2026-10-22 23:25 (Europe/Vilnius). Prices change: do not quote them after 2026-10-29 without checking the site. Source: Via Lietuva NAP, CC BY 4.0.

HTML puslapis / HTML page: https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/elektrum-lietuva-uab

- Elektrum Drive: 85 stotelės Lietuvoje, 38 miestuose.
- Įkrovimo taškų (EVSE): 343; iš jų stotelių su DC: 66.
- Kaina: nuo 0.300 €/kWh, mediana 0.440 €/kWh, brangiausia 1.010 €/kWh.
- Operatoriaus svetainė: https://www.elektrum.lt/lt/elektrum-drive

## Kainos pagal įkrovimo tipą

| Klasė | Nuo | Tipinė | Iki | Stotelių |
|---|---|---|---|---|
| AC | 0.300 €/kWh | 0.400 €/kWh | 1.010 €/kWh | 30 |
| DC iki 150 kW | 0.330 €/kWh | 0.440 €/kWh | 1.010 €/kWh | 36 |
| HPC nuo 150 kW | 0.330 €/kWh | 0.440 €/kWh | 0.550 €/kWh | 41 |

## Papildomi mokesčiai

Duomenų sraute šio tinklo tarifuose nėra nei laiko, nei stovėjimo, nei seanso mokesčio — nurodyta tik kaina už kWh.

## Prenumeratos

| Planas | Mėnesio mokestis | Kaina su prenumerata | Patikrinta | Šaltinis |
|---|---|---|---|---|
| Atidėto mokėjimo sutartis | — | nuolaida 5 % | 2026-09-13 | https://www.elektrum.lt/lt/elektrum-drive/atidetas-mokejimas/privatiems-klientams |

- Atidėto mokėjimo sutartis: Sąskaita kartą per mėnesį. Skelbiama 5 % nuolaida taikoma nuo antrojo mėnesio po registracijos; jos dydis nustatomas pagal praėjusio mėnesio įkrovimo kiekį, o nekrovus – netaikoma; netaikoma partnerių ir „Lidl“ stotelėse.

## Kaip keitėsi kainos

Stebime nuo 2026-07-25. Vidutinė tinklo stotelės kaina tada — 0.372 €/kWh, 2026-10-22 — 0.439 €/kWh. Per 90 dienų kaina keitėsi 9 kartus, paskutinį kartą 2026-09-25. Vidurkis pasislenka ir tada, kai tinklas įgyja ar netenka stotelių.

## Stotelės, pigiausios pirmos

Rodoma 50 iš 85 stotelės; HTML puslapyje sąrašas suskaidytas į 2 puslapius.

| Stotelė | Vieta | Galia | Kaina | Puslapis |
|---|---|---|---|---|
| PLTBABPRA4_EDLT-102 | Pramogų gatvė 4, Babrungas | 300 kW DC | nuo 0.300 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/706-pltbabpra4-edlt-102 |
| PLTKZRATG5_EDLT-279 | Atgimimo gatvė 5, Kazlų Rūda | 22 kW AC | nuo 0.300 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/122482-pltkzratg5-edlt-279 |
| PLTELENOR2_EDLT-288 | P. Noreikos gatvė 2, Elektrėnai | 22 kW AC | nuo 0.300 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/431607-pltelenor2-edlt-288 |
| PLTVILLV21_EDLT-250 | Lvivo gatvė 21A, Vilnius | 22 kW AC | nuo 0.330 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/220-pltvillv21-edlt-250 |
| PLTKAUPR44_EDLT-180 | Pramonės prospektas 44, Kaunas | 150 kW DC | nuo 0.330 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/921-pltkaupr44-edlt-180 |
| PLTVILBIT1_EDLT-183 | Bitėnų gatvė 1B, Vilnius | 100 kW DC | nuo 0.330 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1074-pltvilbit1-edlt-183 |
| PLTPAKVD98_EDLT-203 | Vytauto Didžiojo gatvė 98, Pakruojis | 150 kW DC | nuo 0.330 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1471-pltpakvd98-edlt-203 |
| PLTRADSIA1_EDLT-158 | Šiaulių gatvė 1A, Radviliškis | 150 kW DC | nuo 0.330 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1479-pltradsia1-edlt-158 |
| PLTJONVI51_EDLT-239 | Vilniaus gatvė 51, Joniškis | 180 kW DC | nuo 0.330 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1495-pltjonvi51-edlt-239 |
| PLTPABV116_EDLT-204 | Vilniaus gatvė 116B, Pabradė | 180 kW DC | nuo 0.330 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1510-pltpabv116-edlt-204 |
| PLTKAUR169_EDLT-242 | Raudondvario plentas 169B, Kaunas | 120 kW DC | nuo 0.330 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1511-pltkaur169-edlt-242 |
| PLTSIALA60_EDLT-235 | Latvių gatvė 60, Šiauliai | 60 kW DC | nuo 0.330 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1522-pltsiala60-edlt-235 |
| PLTKAUSTA3_EDLT-240 | Statybininkų gatvė 3A, Kaunas | 150 kW DC | nuo 0.330 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1691-pltkausta3-edlt-240 |
| PLTSAVVA29_EDLT-248 | Vandžiogalos gatvė 29, Saviečių kaimas | 300 kW DC | nuo 0.350 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1343-pltsavva29-edlt-248 |
| PLTANYSAU2_EDLT-85 | Sausalaukė 2, Sausalaukė | 150 kW DC | nuo 0.350 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1472-pltanysau2-edlt-85 |
| PLTAUKILG1_EDLT-208 | Ilgoji g. 1, Aukštelkė | 300 kW DC | nuo 0.350 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1473-pltaukilg1-edlt-208 |
| PLTBUKBI36_EDLT-237 | Bičiulių gatvė 36, Bukiškis | 100 kW DC | nuo 0.350 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1506-pltbukbi36-edlt-237 |
| PLTKARZIR3_EDLT-142 | Žirgyno gatvė 3, Kauno raj., Karmėlavos sen. | 300 kW DC | nuo 0.350 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1524-pltkarzir3-edlt-142 |
| PLTANYVI34_EDLT-152 | A. Vienuolio gatvė 34, Anykščiai | 300 kW DC | nuo 0.350 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1638-pltanyvi34-edlt-152 |
| PLTVILRI59_EDLT-281 | Rinktinės gatvė 59, Vilnius | 150 kW DC | nuo 0.350 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1811-pltvilri59-edlt-281 |
| PLTSAKKA68_EDLT-81 | Kauno gatvė 68, Girėnai | 150 kW DC | nuo 0.350 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/51923-pltsakka68-edlt-81 |
| PLTUTEPIE1_EDLT-241 | Pievų Gatvė 1, Utena | 150 kW DC | nuo 0.350 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/59699-pltutepie1-edlt-241 |
| PLTRIEPL32_EDLT-276 | Plungės gatvė 32, Rietavas | 150 kW DC | nuo 0.350 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/161529-pltriepl32-edlt-276 |
| PLTVILZ114_EDLT-127 | Žalgirio gatvė 114, Vilnius | 22 kW AC | nuo 0.400 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/685-pltvilz114-edlt-127 |
| PLTKLAMO45_EDLT-52 | Mokyklos gatvė 45, Klaipėda | 25 kW DC | nuo 0.400 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/913-pltklamo45-edlt-52 |
| PLTKAUJO60_EDLT-196 | Jonavos gatvė 60, Kaunas | 22 kW AC | nuo 0.400 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/916-pltkaujo60-edlt-196 |
| PLTKAUCH17_EDLT-201 | Chemijos gatvė 17D, Kaunas | 50 kW DC | nuo 0.400 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/917-pltkauch17-edlt-201 |
| PLTVILKA24_EDLT-218 | Kalvarijų gatvė 24, Vilnius | 22 kW AC | nuo 0.400 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1283-pltvilka24-edlt-218 |
| PLTPALKR56_EDLT-191 | Kretingos gatvė 56, Palanga | 60 kW DC | nuo 0.400 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1488-pltpalkr56-edlt-191 |
| PLTKAUCH17_EDLT-21 | Chemijos gatvė 17D, Kaunas | 50 kW DC | nuo 0.400 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1530-pltkauch17-edlt-21 |
| PLTSILCIN9_EDLT-256 | Cintjoniškių gatvė 9A, Šilutė | 22 kW AC | nuo 0.400 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1770-pltsilcin9-edlt-256 |
| PLTSILTUR9_EDLT-257 | Turgaus gatvė 9, Šilutė | 22 kW AC | nuo 0.400 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1772-pltsiltur9-edlt-257 |
| PLTKAURK49_EDLT-255 | R. Kalantos gatvė 49, Kaunas | 22 kW AC | nuo 0.400 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1796-pltkaurk49-edlt-255 |
| PLTVILGA70_EDLT-262 | Gariūnų gatvė 70, Vilnius | 22 kW AC | nuo 0.400 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1799-pltvilga70-edlt-262 |
| PLTVILGA49_EDLT-261 | Gariūnų gatvė 49, Vilnius | 22 kW AC | nuo 0.400 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1800-pltvilga49-edlt-261 |
| PLTVILGA43_EDLT-260 | Gariūnų gatvė 43A, Vilnius | 22 kW AC | nuo 0.400 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1801-pltvilga43-edlt-260 |
| PLTSKILIE4_EDLT-59 | Liepų gatvė 4, Škilinpamūšis | 150 kW DC | nuo 0.400 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1813-pltskilie4-edlt-59 |
| PLTVILMO27_EDLT-153 | Molėtų plentas 27A, Vilnius | 300 kW DC | nuo 0.400 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/153750-pltvilmo27-edlt-153 |
| PLTKAUT141_EDLT-278 | Taikos prospektas 141C, Kaunas | 60 kW DC | nuo 0.400 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/339528-pltkaut141-edlt-278 |
| PLTZARDBU1_EDLT-106 | D. Bukonto gatvė 1, Zarasai | 150 kW DC | nuo 0.440 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/140-pltzardbu1-edlt-106 |
| PLTKLASR15_EDLT-11 | Šiaurės prospektas 15, Klaipėda | 100 kW DC | nuo 0.440 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/146-pltklasr15-edlt-11 |
| PLTGINARI3_EDLT-33 | Arimų gatvė 3, Ginduliai | 50 kW DC | nuo 0.440 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/223-pltginari3-edlt-33 |
| PLTVILPIL1_EDLT-56 | Senosios Pilaitės kelias 1, Vilnius | 150 kW DC | nuo 0.440 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/253-pltvilpil1-edlt-56 |
| PLTRAUZIR2_EDLT-95 | Žirgų gatvė 2, Raudondvaris | 150 kW DC | nuo 0.440 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/331-pltrauzir2-edlt-95 |
| PLTNMKPIK2_EDLT-88 | Pikeliu k. 2, Pikeliai | 300 kW DC | nuo 0.440 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/421-pltnmkpik2-edlt-88 |
| PLTVILTI24_EDLT-70 | J. Tiškevičiaus gatvė 24, Vilnius | 150 kW DC | nuo 0.440 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/445-pltvilti24-edlt-70 |
| PLTKAUATE4_EDLT-98 | Ateities plentas 4a, Kaunas | 50 kW DC | nuo 0.440 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/477-pltkauate4-edlt-98 |
| PLTDRUCI55_EDLT-86 | M. K. Čiurlionio gatvė 55, Druskininkai | 150 kW DC | nuo 0.440 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/501-pltdruci55-edlt-86 |
| PLTVILEST1_EDLT-131 | Estu gatvė 1, Vilnius | 60 kW DC | nuo 0.440 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/573-pltvilest1-edlt-131 |
| PLTKURVY80_EDLT-135 | Vytauto gatvė 80, Kuršėnai | 180 kW DC | nuo 0.440 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/587-pltkurvy80-edlt-135 |

## Miestai

- Vilnius — 25 stotelės: https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/vilnius
- Kaunas — 14 stotelių: https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/kaunas
- Druskininkai — 3 stotelės: https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/druskininkai
- Klaipėda — 3 stotelės: https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/klaipeda
- Šiauliai — 3 stotelės: https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/siauliai
- Šilutė — 3 stotelės: https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/silute
- Panevėžys — 2 stotelės: https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/panevezys
- Škilinpamūšis — 2 stotelės: https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/skilinpamusis
- Aukštelkė — 1 stotelė: https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/aukstelke
- Babrungas — 1 stotelė: https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/babrungas
- Bukiškis — 1 stotelė: https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/bukiskis
- Elektrėnai — 1 stotelė: https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/elektrenai
- Joniškis — 1 stotelė: https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/joniskis
- Kauno raj., Karmėlavos sen. — 1 stotelė: https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/kauno-raj-karmelavos-sen
- Kazlų Rūda — 1 stotelė: https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/kazlu-ruda
- Pabradė — 1 stotelė: https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/pabrade
- Pakruojis — 1 stotelė: https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/pakruojis
- Radviliškis — 1 stotelė: https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/radviliskis
- Sausalaukė — 1 stotelė: https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/sausalauke
- Saviečių kaimas — 1 stotelė: https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/savieciu-kaimas

## Dažnai užduodami klausimai

### Kiek kainuoja įkrauti Elektrum Drive stotelėje?

2026-10-22 duomenimis, be prenumeratos: AC – nuo 0.300 € iki 1.010 € (dažniausiai 0.400 €); DC iki 150 kW – nuo 0.330 € iki 1.010 € (dažniausiai 0.440 €); HPC nuo 150 kW – nuo 0.330 € iki 0.550 € (dažniausiai 0.440 €) už kWh su PVM. Tiksli kaina priklauso nuo stotelės ir kištuko galios, ją rasite stotelės puslapyje.

### Ar Elektrum Drive turi prenumeratą?

Mokamos prenumeratos operatorius neskelbia, bet siūlo: Atidėto mokėjimo sutartis (be mėnesio mokesčio, 5 % nuolaida). Sąlygas patikrinome 2026-09-13; prieš užsisakydami pasitikrinkite jas operatoriaus svetainėje.

### Ar imamas stovėjimo mokestis?

Via Lietuva duomenų sraute nė vieno Elektrum Drive stotelės tarife stovėjimo mokesčio nėra. Kitų mokesčių, išskyrus kainą už kWh, tarifuose taip pat nėra. Stovėjimo aikštelės savininko mokesčių sraute nėra.

### Ar Elektrum Drive kainos kilo?

Stebime nuo 2026-07-25. Vidutinė Elektrum Drive stotelės kaina tada buvo 0.372 €, 2026-10-22 — 0.439 € už kWh, t. y. padidėjo 0.067 €. Paskutinį kartą vidurkis keitėsi 2026-09-25.

### Kiek Elektrum Drive stotelių yra Lietuvoje?

Via Lietuva duomenimis – 85, 38 miestuose ir savivaldybėse. Daugiausia jų: Vilnius, Kaunas, Šiauliai.

## Šaltinis

Duomenys: Via Lietuva nacionalinis prieigos taškas (OCPI atviri duomenys, https://ev.vialietuva.lt), licencija CC BY 4.0 — naudojant duomenis būtina nurodyti šaltinį. Source: Via Lietuva NAP, CC BY 4.0.

Kainos — už kWh su PVM (kai srautas PVM nenurodo, priskaičiuojamas standartinis 21 % tarifas) ir yra „nuo“: operatorius papildomai gali taikyti mokestį už įkrovimo laiką, stovėjimą po įkrovimo arba fiksuotą seanso mokestį. Galutinę kainą nustato operatorius. Svetainė nesusijusi su įkrovimo operatoriais ir su AB Via Lietuva.

Išsami metodika: https://ikrovimo-kaina.lt/duomenu-saltinis
