# Pigiausias elektromobilių įkrovimas Lietuvoje 2026

> Duomenys atnaujinti: 2026-11-04 02:15 (Europe/Vilnius). Kainos keičiasi; po 2026-11-11 tikrinkite svetainėje. Šaltinis: Via Lietuva NAP, CC BY 4.0.

> Data as of 2026-11-04 02:15 (Europe/Vilnius). Prices change: do not quote them after 2026-11-11 without checking the site. Source: Via Lietuva NAP, CC BY 4.0.

HTML puslapis / HTML page: https://ikrovimo-kaina.lt/pigiausias-ikrovimas

- Lėtas AC įkrovimas: pigiausia 0.112 €/kWh, tipinė 0.303 €/kWh.
- Greitas DC įkrovimas (iki 150 kW): pigiausia 0.200 €/kWh, tipinė 0.363 €/kWh.
- Itin greitas HPC įkrovimas (nuo 150 kW): pigiausia 0.180 €/kWh, tipinė 0.387 €/kWh.

„Pigiausia“ — pigiausia tos klasės jungtis tinkle, „tipinė“ — jungčių kainų mediana. Kainos lyginamos tarp tinklų, o ne tarp atskirų stotelių.

## Lėtas AC įkrovimas

| Tinklas | Nuo | Tipinė | Iki | Stotelių | Papildomi mokesčiai | Puslapis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuart Energy | 0.112 €/kWh | 0.306 €/kWh | 43 kW | 446 | mokestis už laiką, seanso mokestis 0.36 € | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/stuart-energy-uab |
| Eldrive | 0.200 €/kWh | 0.290 €/kWh | 44 kW | 108 | — | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/eldrive-lithuania-uab |
| Inbalance grid | 0.200 €/kWh | 0.303 €/kWh | 43 kW | 737 | — | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/in-balance-grid-uab |
| Įkrautas | 0.206 €/kWh | 0.351 €/kWh | 22 kW | 57 | seanso mokestis 0.40 €, stovėjimas 0.00 €/val. | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/ikrautas-uab |
| Ignitis ON | 0.254 €/kWh | 0.290 €/kWh | 43 kW | 125 | stovėjimas 0.00 €/val. | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/ignitis-uab |
| Eleport | 0.290 €/kWh | 0.327 €/kWh | 22 kW | 4 | — | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/eleport-uab |
| Elektrum Drive | 0.300 €/kWh | 0.400 €/kWh | 22 kW | 30 | — | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/elektrum-lietuva-uab |
| Enefit, UAB | 0.300 €/kWh | 0.300 €/kWh | 22 kW | 89 | — | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/enefit-uab |
| Lidl | 0.300 €/kWh | 0.300 €/kWh | 43 kW | 35 | — | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/lidl-lietuva-uab |

## Greitas DC įkrovimas (iki 150 kW)

| Tinklas | Nuo | Tipinė | Iki | Stotelių | Papildomi mokesčiai | Puslapis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuart Energy | 0.200 €/kWh | 0.370 €/kWh | 120 kW | 30 | mokestis už laiką, seanso mokestis 0.36 € | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/stuart-energy-uab |
| Eldrive | 0.250 €/kWh | 0.370 €/kWh | 120 kW | 75 | — | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/eldrive-lithuania-uab |
| Inbalance grid | 0.250 €/kWh | 0.363 €/kWh | 145 kW | 52 | — | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/in-balance-grid-uab |
| Įkrautas | 0.266 €/kWh | 0.266 €/kWh | 120 kW | 1 | seanso mokestis 0.40 €, stovėjimas 0.00 €/val. | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/ikrautas-uab |
| Ignitis ON | 0.290 €/kWh | 0.351 €/kWh | 149 kW | 189 | stovėjimas 0.00 €/val. | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/ignitis-uab |
| Enefit, UAB | 0.300 €/kWh | 0.350 €/kWh | 120 kW | 119 | — | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/enefit-uab |
| Elektrum Drive | 0.330 €/kWh | 0.440 €/kWh | 120 kW | 36 | — | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/elektrum-lietuva-uab |
| Eleport | 0.339 €/kWh | 0.424 €/kWh | 120 kW | 21 | — | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/eleport-uab |
| Lidl | 0.360 €/kWh | 0.360 €/kWh | 50 kW | 32 | — | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/lidl-lietuva-uab |

## Itin greitas HPC įkrovimas (nuo 150 kW)

| Tinklas | Nuo | Tipinė | Iki | Stotelių | Papildomi mokesčiai | Puslapis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuart Energy | 0.180 €/kWh | 0.250 €/kWh | 250 kW | 22 | mokestis už laiką, seanso mokestis 0.36 € | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/stuart-energy-uab |
| Eldrive | 0.250 €/kWh | 0.370 €/kWh | 400 kW | 50 | — | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/eldrive-lithuania-uab |
| Inbalance grid | 0.250 €/kWh | 0.350 €/kWh | 464 kW | 10 | — | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/in-balance-grid-uab |
| EV Infrastruktūra, UAB | 0.290 €/kWh | 0.290 €/kWh | 522 kW | 20 | — | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/ev-infrastruktura-uab |
| Ignitis ON | 0.290 €/kWh | 0.387 €/kWh | 400 kW | 195 | stovėjimas 0.00 €/val. | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/ignitis-uab |
| Elektrum Drive | 0.330 €/kWh | 0.440 €/kWh | 300 kW | 41 | — | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/elektrum-lietuva-uab |
| Eleport | 0.339 €/kWh | 0.375 €/kWh | 300 kW | 36 | — | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/eleport-uab |
| IONITY | 0.440 €/kWh | 0.440 €/kWh | 350 kW | 3 | — | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/ionity-gmbh |
| Enefit, UAB | 0.490 €/kWh | 0.490 €/kWh | 320 kW | 39 | — | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/enefit-uab |
| Tesla | 0.530 €/kWh | 0.530 €/kWh | 500 kW | 1 | — | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/tesla |

## Nemokamos įkrovimo stotelės

Šiuo metu duomenų sraute nėra nė vienos viešos stotelės, kurios tarifas būtų nemokamas. Sąrašas: https://ikrovimo-kaina.lt/nemokamos-stoteles

## Pigiausios laisvos stotelės šiuo metu

Laisvų įkrovimo taškų visoje Lietuvoje: 5087; būsena atnaujinta 2026-11-04 02:15.

| Stotelė | Tinklas | Galia | Kaina | Laisva | Puslapis |
|---|---|---|---|---|---|
| Neries krant. 16, Kaunas, Kaunas | Stuart Energy | 150 kW DC | nuo 0.151 €/kWh | 15/16 | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1653-neries-krant-16-kaunas |
| UAB "Nt LT", Klaipėda | Stuart Energy | 250 kW DC | nuo 0.180 €/kWh | 4/4 | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1725-uab-nt-lt |
| UAB BEP, Vilnius | Stuart Energy | 160 kW DC | nuo 0.190 €/kWh | 2/2 | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1733-uab-bep |
| J. Ralio g. 7, Jonava, Jonava | Stuart Energy | 22 kW AC | nuo 0.192 €/kWh | 2/2 | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1562-j-ralio-g-7-jonava |
| Gamybos inovacijų slėnis \| Inbalance grid, Vilnius | Inbalance grid | 22 kW AC | nuo 0.200 €/kWh | 2/2 | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/403-gamybos-inovaciju-slenis-inbalance-grid |
| Butrimonių g. 9, Kaunas, Kaunas | Stuart Energy | 22 kW AC | nuo 0.200 €/kWh | 2/3 | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/657-butrimoniu-g-9-kaunas |
| Taikos g. 22, Pasvalys, Pasvalys | Stuart Energy | 22 kW AC | nuo 0.200 €/kWh | 1/2 | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1793-taikos-g-22-pasvalys |
| Vytauto g. 4A, Biržai, Biržai | Stuart Energy | 22 kW AC | nuo 0.200 €/kWh | 1/2 | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/678273-vytauto-g-4a-birzai |
| Reformatų g. 1, Biržai, Biržai | Stuart Energy | 22 kW AC | nuo 0.200 €/kWh | 4/4 | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/678274-reformatu-g-1-birzai |
| Ažuolų 10, Molėtai, Molėtai | Stuart Energy | 22 kW AC | nuo 0.200 €/kWh | 2/2 | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/723779-azuolu-10-moletai |
| Vitransa, Klaipėda | Įkrautas | 22 kW AC | nuo 0.206 €/kWh | 2/2 | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/113-vitransa |
| Tauragės g. 1, Šilalė, Šilalė | Stuart Energy | 120 kW DC | nuo 0.210 €/kWh | 3/3 | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1569-taurages-g-1-silale |
| Eldrive Lithuania Joldija \| Partneris, Kumpiai | Eldrive | 22 kW AC | nuo 0.210 €/kWh | 4/4 | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1613-eldrive-lithuania-joldija-partneris |
| Eldrive Lithuania Rimi Klaipėdos g. 82 \| NUOLAIDA, Panevėžys | Eldrive | 200 kW DC | nuo 0.210 €/kWh | 4/4 | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/61658-eldrive-lithuania-rimi-klaipedos-g-82-nuolaida |
| Beržų g. 34, Panevėžys, Panevėžys | Stuart Energy | 60 kW DC | nuo 0.220 €/kWh | 3/3 | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/658-berzu-g-34-panevezys |
| Transekpedicija \| Inbalance grid, Galinės k., Vilniaus r. | Inbalance grid | 22 kW AC | nuo 0.230 €/kWh | 2/4 | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1423-transekpedicija-inbalance-grid |
| Žemaitijos gatvė 2, Naujoji Akmenė, Naujoji Akmenė | Stuart Energy | 22 kW AC | nuo 0.240 €/kWh | 2/2 | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/669-zemaitijos-gatve-2-naujoji-akmene |
| Dariaus ir Girėno g. 10, Plungė, Plungė | Stuart Energy | 22 kW AC | nuo 0.240 €/kWh | 2/2 | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1552-dariaus-ir-gireno-g-10-plunge |
| Varėnos sporto centras, Varėna | Įkrautas | 22 kW AC | nuo 0.242 €/kWh | 1/2 | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1739-varenos-sporto-centras |
| Paluokesos g. 11, Molėtai, Molėtai | Stuart Energy | 22 kW AC | nuo 0.247 €/kWh | 2/2 | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/98896-paluokesos-g-11-moletai |

## Šaltinis

Duomenys: Via Lietuva nacionalinis prieigos taškas (OCPI atviri duomenys, https://ev.vialietuva.lt), licencija CC BY 4.0 — naudojant duomenis būtina nurodyti šaltinį. Source: Via Lietuva NAP, CC BY 4.0.

Kainos — už kWh su PVM (kai srautas PVM nenurodo, priskaičiuojamas standartinis 21 % tarifas) ir yra „nuo“: operatorius papildomai gali taikyti mokestį už įkrovimo laiką, stovėjimą po įkrovimo arba fiksuotą seanso mokestį. Galutinę kainą nustato operatorius. Svetainė nesusijusi su įkrovimo operatoriais ir su AB Via Lietuva.

Išsami metodika: https://ikrovimo-kaina.lt/duomenu-saltinis
