# Elektromobilių įkrovimo stotelės ir kainos — Panevėžys

> Duomenys atnaujinti: 2026-11-04 02:15 (Europe/Vilnius). Kainos keičiasi; po 2026-11-11 tikrinkite svetainėje. Šaltinis: Via Lietuva NAP, CC BY 4.0.

> Data as of 2026-11-04 02:15 (Europe/Vilnius). Prices change: do not quote them after 2026-11-11 without checking the site. Source: Via Lietuva NAP, CC BY 4.0.

HTML puslapis / HTML page: https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/panevezys

- Panevėžys: 37 viešos elektromobilių įkrovimo stotelės.
- Pigiausia kaina: nuo 0.210 €/kWh.
- Mediana: 0.339 €/kWh.
- Tinklų mieste: 9.

## Stotelės, pigiausios pirmos

| Stotelė | Tinklas | Galia | Laisva | Kaina | Puslapis |
|---|---|---|---|---|---|
| Eldrive Lithuania Rimi Klaipėdos g. 82 \| NUOLAIDA | Eldrive | 200 kW DC | 4/4 | nuo 0.210 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/61658-eldrive-lithuania-rimi-klaipedos-g-82-nuolaida |
| Beržų g. 34, Panevėžys | Stuart Energy | 60 kW DC | 3/3 | nuo 0.220 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/658-berzu-g-34-panevezys |
| Nemuno g. 70, Panevėžys | Stuart Energy | 22 kW AC | 0/2 | nuo 0.220 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/666-nemuno-g-70-panevezys |
| Dentavita | Įkrautas | 22 kW AC | 0/2 | nuo 0.230 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1016-dentavita |
| J. Janonio g. 1, Panevėžys | Stuart Energy | 160 kW DC | 1/1 | nuo 0.250 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1624-j-janonio-g-1-panevezys |
| Beržų g. 8, Panevėžys | Stuart Energy | 60 kW DC | 1/1 | nuo 0.250 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1685-berzu-g-8-panevezys |
| Respublikos g. 36, Panevėžys | Stuart Energy | 150 kW DC | 1/1 | nuo 0.250 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1707-respublikos-g-36-panevezys |
| UAB "DOMINATI" | Stuart Energy | 150 kW DC | 0/6 | nuo 0.250 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1727-uab-dominati |
| DOMINATI stoteles (6vnt) | Stuart Energy | 250 kW DC | 5/6 | nuo 0.250 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/96930-dominati-stoteles-6vnt |
| Rimi Ragaudžiai | Ignitis ON | 150 kW DC | 6/6 | nuo 0.290 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/184-rimi-ragaudziai |
| IKI - S. Kerbedžio | Ignitis ON | 150 kW DC | 5/6 | nuo 0.290 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/185-iki-s-kerbedzio |
| IKI Šermutas | Ignitis ON | 150 kW DC | 8/8 | nuo 0.290 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/309-iki-sermutas |
| Eldrive Lithuania Dentavita | Eldrive | 45 kW DC | 4/4 | nuo 0.290 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/776-eldrive-lithuania-dentavita |
| Eldrive Lithuania Pan Tenisas | Eldrive | 22 kW AC | 4/4 | nuo 0.290 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/823-eldrive-lithuania-pan-tenisas |
| RYO DC \| Inbalance grid | EV Infrastruktūra, UAB | 464 kW DC | 1/2 | nuo 0.290 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1445-ryo-dc-inbalance-grid |
| RYO DC 2 \| Inbalance grid | EV Infrastruktūra, UAB | 464 kW DC | 2/2 | nuo 0.290 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1446-ryo-dc-2-inbalance-grid |
| Molainių gatvė 11 | Ignitis ON | 180 kW DC | 4/4 | nuo 0.315 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/439-molainiu-gatve-11 |
| Celsis Panevėžys | Ignitis ON | 180 kW DC | 2/2 | nuo 0.315 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/518-celsis-panevezys |
| Pervaža Smėlynės | Eleport | 150 kW DC | 2/2 | nuo 0.339 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/546-pervaza-smelynes |
| Norfa XL, Nemuno g. 29b, Panevėžys | Enefit, UAB | 47 kW DC | 4/4 | nuo 0.350 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/353-norfa-xl-nemuno-g-29b-panevezys |
| JYSK Klaipėdos g. 168A, Panevėžys | Enefit, UAB | 40 kW DC | 4/4 | nuo 0.350 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/577-jysk-klaipedos-g-168a-panevezys |
| Hyper Norfa Pilėnų g. 32, Panevėžys | Enefit, UAB | 47 kW DC | 4/4 | nuo 0.350 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1754-hyper-norfa-pilenu-g-32-panevezys |
| K. Naruševičiaus g. 2 | Ignitis ON | 180 kW DC | 4/4 | nuo 0.351 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/498-k-naruseviciaus-g-2 |
| Aukštaičių g. 85 | Ignitis ON | 150 kW DC | 6/6 | nuo 0.351 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/884-aukstaiciu-g-85 |
| Panevėžio ryšių statyba | Ignitis ON | 50 kW DC | 4/4 | nuo 0.351 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1337-panevezio-rysiu-statyba |
| RYO Panevėžys 1 \| Inbalance grid | Inbalance grid | 22 kW AC | 0/4 | nuo 0.380 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/12-ryo-panevezys-1-inbalance-grid |
| Intero GYM \| Inbalance grid | Inbalance grid | 22 kW AC | 2/2 | nuo 0.380 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/13-intero-gym-inbalance-grid |
| Pervaža Hotel \| Inbalance grid | Inbalance grid | 22 kW AC | 2/4 | nuo 0.380 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/15-pervaza-hotel-inbalance-grid |
| IKI, Dembava 6 \| Inbalance grid | Inbalance grid | 22 kW AC | 2/2 | nuo 0.380 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/111-iki-dembava-6-inbalance-grid |
| IKI, Stumbras \| Inbalance grid | Inbalance grid | 22 kW AC | 1/2 | nuo 0.380 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/181-iki-stumbras-inbalance-grid |
| IKI, Dembava 7 \| Inbalance grid | Inbalance grid | 22 kW AC | 2/2 | nuo 0.380 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/370-iki-dembava-7-inbalance-grid |
| Birutės g. 5 | Ignitis ON | 180 kW DC | 1/2 | nuo 0.387 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/221-birutes-g-5 |
| Sushi DO | Ignitis ON | 180 kW DC | 2/2 | nuo 0.387 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/314-sushi-do |
| Savanorių a. 22 | Ignitis ON | 150 kW DC | 8/8 | nuo 0.387 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/541-savanoriu-a-22 |
| Ukmergės g. 6A | Ignitis ON | 180 kW DC | 4/4 | nuo 0.436 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/472-ukmerges-g-6a |
| PLTPANJB69_EDLT-46 | Elektrum Drive | 25 kW DC | 1/1 | nuo 0.440 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/908-pltpanjb69-edlt-46 |
| PLTPANSM85_EDLT-206 | Elektrum Drive | 60 kW DC | 6/6 | nuo 0.440 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/920-pltpansm85-edlt-206 |

## Tinklai šiame mieste

| Tinklas | Stotelių mieste | Puslapis |
|---|---|---|
| Ignitis ON | 12 | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/ignitis-uab |
| Stuart Energy | 7 | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/stuart-energy-uab |
| Inbalance grid | 6 | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/in-balance-grid-uab |
| Eldrive | 3 | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/eldrive-lithuania-uab |
| Enefit, UAB | 3 | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/enefit-uab |
| Elektrum Drive | 2 | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/elektrum-lietuva-uab |
| EV Infrastruktūra, UAB | 2 | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/ev-infrastruktura-uab |
| Eleport | 1 | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/eleport-uab |
| Įkrautas | 1 | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/ikrautas-uab |

## Susiję puslapiai

- Panevėžys tinklų palyginimas: https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/panevezys/tinklai
- Panevėžio miesto savivaldybė: visos stotelės — https://ikrovimo-kaina.lt/savivaldybe/panevezio-miesto
- Vilnius (805 stotelės): https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/vilnius
- Kaunas (185 stotelės): https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/kaunas
- Klaipėda (86 stotelės): https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/klaipeda
- Šiauliai (36 stotelės): https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/siauliai
- Marijampolė (29 stotelės): https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/marijampole
- Alytus (25 stotelės): https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/alytus
- Tauragė (23 stotelės): https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/taurage
- Palanga (19 stotelių): https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/palanga
- Druskininkai (18 stotelių): https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/druskininkai
- Mažeikiai (16 stotelių): https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/mazeikiai
- Ukmergė (15 stotelių): https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/ukmerge
- Zarasai (15 stotelių): https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/zarasai

## Šaltinis

Duomenys: Via Lietuva nacionalinis prieigos taškas (OCPI atviri duomenys, https://ev.vialietuva.lt), licencija CC BY 4.0 — naudojant duomenis būtina nurodyti šaltinį. Source: Via Lietuva NAP, CC BY 4.0.

Kainos — už kWh su PVM (kai srautas PVM nenurodo, priskaičiuojamas standartinis 21 % tarifas) ir yra „nuo“: operatorius papildomai gali taikyti mokestį už įkrovimo laiką, stovėjimą po įkrovimo arba fiksuotą seanso mokestį. Galutinę kainą nustato operatorius. Svetainė nesusijusi su įkrovimo operatoriais ir su AB Via Lietuva.

Išsami metodika: https://ikrovimo-kaina.lt/duomenu-saltinis
