# Elektromobilių įkrovimo stotelės ir kainos — Palanga

> Duomenys atnaujinti: 2026-11-04 02:15 (Europe/Vilnius). Kainos keičiasi; po 2026-11-11 tikrinkite svetainėje. Šaltinis: Via Lietuva NAP, CC BY 4.0.

> Data as of 2026-11-04 02:15 (Europe/Vilnius). Prices change: do not quote them after 2026-11-11 without checking the site. Source: Via Lietuva NAP, CC BY 4.0.

HTML puslapis / HTML page: https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/palanga

- Palanga: 19 viešų elektromobilių įkrovimo stotelių.
- Pigiausia kaina: nuo 0.290 €/kWh.
- Mediana: 0.351 €/kWh.
- Tinklų mieste: 7.

## Stotelės, pigiausios pirmos

| Stotelė | Tinklas | Galia | Laisva | Kaina | Puslapis |
|---|---|---|---|---|---|
| Pajūrio sodyba | Ignitis ON | 22 kW AC | 0/2 | nuo 0.290 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/333-pajurio-sodyba |
| Palangos baseinas \| Partneris | Ignitis ON | 11 kW AC | 0/2 | nuo 0.290 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/347-palangos-baseinas-partneris |
| Eldrive Lithuania Viešbutis Gabija \| PARTNERIS | Eldrive | 22 kW AC | 2/2 | nuo 0.290 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1594-eldrive-lithuania-viesbutis-gabija-partneris |
| Eldrive Lithuania Palanga Life Balance SPA Hotel | Eldrive | 22 kW AC | 2/2 | nuo 0.290 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1755-eldrive-lithuania-palanga-life-balance-spa-hotel |
| Lidl Palanga Klaipėdos | Lidl | 50 kW DC | 3/3 | nuo 0.300 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/132-lidl-palanga-klaipedos |
| Norfa XXL Bangų g. 11A, Palanga | Enefit, UAB | 100 kW DC | 10/10 | nuo 0.300 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1518-norfa-xxl-bangu-g-11a-palanga |
| Latgalos g. 19-2A (31 vieta) | Įkrautas | 22 kW AC | 0/1 | nuo 0.303 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1529-latgalos-g-19-2a-31-vieta |
| Kontininkų g. 3C, Palanga | Įkrautas | 22 kW AC | 1/1 | nuo 0.351 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/114-kontininku-g-3c-palanga |
| Šviesos g. 2A, Palanga | Įkrautas | 22 kW AC | 1/1 | nuo 0.351 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/143-sviesos-g-2a-palanga |
| Ronžės g. 5A | Ignitis ON | 60 kW DC | 4/4 | nuo 0.351 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/278-ronzes-g-5a |
| Eldrive Lithuania Maxima, Klaipėdos pl. 42 | Eldrive | 150 kW DC | 2/2 | nuo 0.370 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/862-eldrive-lithuania-maxima-klaipedos-pl-42 |
| Eldrive Lithuania RIMI Palanga | Eldrive | 200 kW DC | 4/4 | nuo 0.370 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/53854-eldrive-lithuania-rimi-palanga |
| IKI, Palanga - Žvejų \| Inbalance grid | Inbalance grid | 22 kW AC | 2/2 | nuo 0.380 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/9-iki-palanga-zveju-inbalance-grid |
| IKI, Palanga \| Inbalance grid | Inbalance grid | 22 kW AC | 2/4 | nuo 0.380 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/93-iki-palanga-inbalance-grid |
| IKI, Šventoji \| Inbalance grid | Inbalance grid | 22 kW AC | 4/4 | nuo 0.380 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/394-iki-sventoji-inbalance-grid |
| Taikos g. 2 | Ignitis ON | 200 kW DC | 20/20 | nuo 0.387 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/277-taikos-g-2 |
| PLTPALKR56_EDLT-191 | Elektrum Drive | 60 kW DC | 16/16 | nuo 0.400 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1488-pltpalkr56-edlt-191 |
| Hill Garden Residence | Įkrautas | 11 kW AC | 2/5 | nuo 0.484 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/878-hill-garden-residence |
| Wash IT, Valteriškės g. 2, Palanga | Enefit, UAB | 200 kW DC | 4/4 | nuo 0.490 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/670368-wash-it-valteriskes-g-2-palanga |

## Tinklai šiame mieste

| Tinklas | Stotelių mieste | Puslapis |
|---|---|---|
| Eldrive | 4 | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/eldrive-lithuania-uab |
| Ignitis ON | 4 | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/ignitis-uab |
| Įkrautas | 4 | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/ikrautas-uab |
| Inbalance grid | 3 | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/in-balance-grid-uab |
| Enefit, UAB | 2 | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/enefit-uab |
| Elektrum Drive | 1 | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/elektrum-lietuva-uab |
| Lidl | 1 | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/lidl-lietuva-uab |

## Susiję puslapiai

- Palanga tinklų palyginimas: https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/palanga/tinklai
- Palangos miesto savivaldybė: visos stotelės — https://ikrovimo-kaina.lt/savivaldybe/palangos-miesto
- Vilnius (805 stotelės): https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/vilnius
- Kaunas (185 stotelės): https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/kaunas
- Klaipėda (86 stotelės): https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/klaipeda
- Panevėžys (37 stotelės): https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/panevezys
- Šiauliai (36 stotelės): https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/siauliai
- Marijampolė (29 stotelės): https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/marijampole
- Alytus (25 stotelės): https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/alytus
- Tauragė (23 stotelės): https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/taurage
- Druskininkai (18 stotelių): https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/druskininkai
- Mažeikiai (16 stotelių): https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/mazeikiai
- Ukmergė (15 stotelių): https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/ukmerge
- Zarasai (15 stotelių): https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/zarasai

## Šaltinis

Duomenys: Via Lietuva nacionalinis prieigos taškas (OCPI atviri duomenys, https://ev.vialietuva.lt), licencija CC BY 4.0 — naudojant duomenis būtina nurodyti šaltinį. Source: Via Lietuva NAP, CC BY 4.0.

Kainos — už kWh su PVM (kai srautas PVM nenurodo, priskaičiuojamas standartinis 21 % tarifas) ir yra „nuo“: operatorius papildomai gali taikyti mokestį už įkrovimo laiką, stovėjimą po įkrovimo arba fiksuotą seanso mokestį. Galutinę kainą nustato operatorius. Svetainė nesusijusi su įkrovimo operatoriais ir su AB Via Lietuva.

Išsami metodika: https://ikrovimo-kaina.lt/duomenu-saltinis
