# Elektromobilių įkrovimo stotelės ir kainos — Kėdainiai

> Duomenys atnaujinti: 2026-11-04 02:15 (Europe/Vilnius). Kainos keičiasi; po 2026-11-11 tikrinkite svetainėje. Šaltinis: Via Lietuva NAP, CC BY 4.0.

> Data as of 2026-11-04 02:15 (Europe/Vilnius). Prices change: do not quote them after 2026-11-11 without checking the site. Source: Via Lietuva NAP, CC BY 4.0.

HTML puslapis / HTML page: https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/kedainiai

- Kėdainiai: 14 viešų elektromobilių įkrovimo stotelių.
- Pigiausia kaina: nuo 0.290 €/kWh.
- Mediana: 0.387 €/kWh.
- Tinklų mieste: 5.

## Stotelės, pigiausios pirmos

| Stotelė | Tinklas | Galia | Laisva | Kaina | Puslapis |
|---|---|---|---|---|---|
| Giraites turgus | Ignitis ON | 60 kW DC | 22/22 | nuo 0.290 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/487-giraites-turgus |
| Eldrive Lithuania Kėdainių rajono vartotojų kooperatyvas | Eldrive | 22 kW AC | 2/2 | nuo 0.290 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/828-eldrive-lithuania-kedainiu-rajono-vartotoju-kooperatyvas |
| Birutės g. 16, Kėdainiai | Ignitis ON | 45 kW DC | 2/2 | nuo 0.315 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/284-birutes-g-16-kedainiai |
| Bikuva Kėdainiai | Ignitis ON | 150 kW DC | 2/2 | nuo 0.315 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/485-bikuva-kedainiai |
| Sveikatos ratas Kėdainiai | Įkrautas | 22 kW AC | 2/2 | nuo 0.351 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1014-sveikatos-ratas-kedainiai |
| IKI, Kėdainiai \| Inbalance grid | Inbalance grid | 22 kW AC | 2/2 | nuo 0.380 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/20-iki-kedainiai-inbalance-grid |
| J. Basanavičiaus g. 51. Kėdainiai | Ignitis ON | 150 kW DC | 3/4 | nuo 0.387 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/329-j-basanaviciaus-g-51-kedainiai |
| J. Basanavičiaus gatvė 87A | Ignitis ON | 150 kW DC | 2/2 | nuo 0.387 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/433-j-basanaviciaus-gatve-87a |
| Techasas | Ignitis ON | 180 kW DC | 2/2 | nuo 0.387 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/509-techasas |
| Didžiosios Rinkos a. 5, Kėdainiai | Stuart Energy | 22 kW AC | 2/2 | nuo 0.392 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/665-didziosios-rinkos-a-5-kedainiai |
| J. Basanavičiaus g. 51A, Kėdainiai | Stuart Energy | 50 kW DC | 3/3 | nuo 0.392 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/668-j-basanaviciaus-g-51a-kedainiai |
| Mindaugo g. 23, Kėdainiai | Stuart Energy | 22 kW AC | 2/2 | nuo 0.392 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/674-mindaugo-g-23-kedainiai |
| S. Dariaus ir S. Girėno g. 50A, Kėdainiai | Stuart Energy | 22 kW AC | 2/2 | nuo 0.392 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/675-s-dariaus-ir-s-gireno-g-50a-kedainiai |
| J. Basanavičiaus g. 93, Kėdainiai | Stuart Energy | 22 kW AC | 2/2 | nuo 0.392 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/676-j-basanaviciaus-g-93-kedainiai |

## Tinklai šiame mieste

| Tinklas | Stotelių mieste | Puslapis |
|---|---|---|
| Ignitis ON | 6 | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/ignitis-uab |
| Stuart Energy | 5 | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/stuart-energy-uab |
| Eldrive | 1 | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/eldrive-lithuania-uab |
| Įkrautas | 1 | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/ikrautas-uab |
| Inbalance grid | 1 | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/in-balance-grid-uab |

## Susiję puslapiai

- Kėdainiai tinklų palyginimas: https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/kedainiai/tinklai
- Kėdainių rajono savivaldybė: visos stotelės — https://ikrovimo-kaina.lt/savivaldybe/kedainiu-rajono
- Vilnius (805 stotelės): https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/vilnius
- Kaunas (185 stotelės): https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/kaunas
- Klaipėda (86 stotelės): https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/klaipeda
- Panevėžys (37 stotelės): https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/panevezys
- Šiauliai (36 stotelės): https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/siauliai
- Marijampolė (29 stotelės): https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/marijampole
- Alytus (25 stotelės): https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/alytus
- Tauragė (23 stotelės): https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/taurage
- Palanga (19 stotelių): https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/palanga
- Druskininkai (18 stotelių): https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/druskininkai
- Mažeikiai (16 stotelių): https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/mazeikiai
- Ukmergė (15 stotelių): https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/ukmerge

## Šaltinis

Duomenys: Via Lietuva nacionalinis prieigos taškas (OCPI atviri duomenys, https://ev.vialietuva.lt), licencija CC BY 4.0 — naudojant duomenis būtina nurodyti šaltinį. Source: Via Lietuva NAP, CC BY 4.0.

Kainos — už kWh su PVM (kai srautas PVM nenurodo, priskaičiuojamas standartinis 21 % tarifas) ir yra „nuo“: operatorius papildomai gali taikyti mokestį už įkrovimo laiką, stovėjimą po įkrovimo arba fiksuotą seanso mokestį. Galutinę kainą nustato operatorius. Svetainė nesusijusi su įkrovimo operatoriais ir su AB Via Lietuva.

Išsami metodika: https://ikrovimo-kaina.lt/duomenu-saltinis
