# Elektromobilių įkrovimo stotelės ir kainos — Kaunas

> Duomenys atnaujinti: 2026-10-22 23:25 (Europe/Vilnius). Kainos keičiasi; po 2026-10-29 tikrinkite svetainėje. Šaltinis: Via Lietuva NAP, CC BY 4.0.

> Data as of 2026-10-22 23:25 (Europe/Vilnius). Prices change: do not quote them after 2026-10-29 without checking the site. Source: Via Lietuva NAP, CC BY 4.0.

HTML puslapis / HTML page: https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/kaunas

- Kaunas: 184 viešos elektromobilių įkrovimo stotelės.
- Pigiausia kaina: nuo 0.151 €/kWh.
- Mediana: 0.360 €/kWh.
- Tinklų mieste: 11.

## Stotelės, pigiausios pirmos

Rodoma 50 iš 184 stotelės; HTML puslapyje sąrašas suskaidytas į 4 puslapius.

| Stotelė | Tinklas | Galia | Laisva | Kaina | Puslapis |
|---|---|---|---|---|---|
| Neries krant. 16, Kaunas | Stuart Energy | 150 kW DC | 15/16 | nuo 0.151 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1653-neries-krant-16-kaunas |
| Naujapilis | Įkrautas | 22 kW AC | 7/8 | nuo 0.194 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/115-naujapilis |
| Butrimonių g. 9, Kaunas | Stuart Energy | 22 kW AC | 3/3 | nuo 0.200 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/657-butrimoniu-g-9-kaunas |
| VDU - Jonavos 66 Kaunas \| Inbalance grid | Inbalance grid | 22 kW AC | 0/2 | nuo 0.206 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/364161-vdu-jonavos-66-kaunas-inbalance-grid |
| Eldrive Lithuania Žemaičių pl. 25 a, Kaunas | Eldrive | 400 kW DC | 3/4 | nuo 0.250 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1816-eldrive-lithuania-zemaiciu-pl-25-a-kaunas |
| Moxy Kaunas Center | Įkrautas | 22 kW AC | 3/4 | nuo 0.254 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/877-moxy-kaunas-center |
| Hesburger Veiveriai | Ignitis ON | 150 kW DC | 4/4 | nuo 0.266 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/25-hesburger-veiveriai |
| NordSpace 2 (Chemijos g. 15E) \| Inbalance grid | Inbalance grid | 22 kW AC | 0/4 | nuo 0.278 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/721-nordspace-2-chemijos-g-15e-inbalance-grid |
| NordSpace 3 (Chemijos g. 15E) \| Inbalance grid | Inbalance grid | 22 kW AC | 0/2 | nuo 0.278 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/733-nordspace-3-chemijos-g-15e-inbalance-grid |
| NordSpace 5 (Chemijos g. 15E) \| Inbalance grid | Inbalance grid | 22 kW AC | 0/2 | nuo 0.278 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/735-nordspace-5-chemijos-g-15e-inbalance-grid |
| Draugystės verslo centras, UAB 1 \| Inbalance grid | Inbalance grid | 22 kW AC | 2/2 | nuo 0.278 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1804-draugystes-verslo-centras-uab-1-inbalance-grid |
| Draugystės verslo centras, UAB \| Inbalance grid | Inbalance grid | 22 kW AC | 2/2 | nuo 0.278 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1805-draugystes-verslo-centras-uab-inbalance-grid |
| Maxima Veiverių g. | Ignitis ON | 150 kW DC | 4/4 | nuo 0.290 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/174-maxima-veiveriu-g |
| R. Kalantos g. 49 \| Partneris | Ignitis ON | 22 kW AC | 2/2 | nuo 0.290 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/338-r-kalantos-g-49-partneris |
| Eldrive Lithuania Urmas 1 | Eldrive | 150 kW DC | 4/4 | nuo 0.290 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/757-eldrive-lithuania-urmas-1 |
| Eldrive Lithuania Prime Biurai | Eldrive | 22 kW AC | 9/13 | nuo 0.290 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/762-eldrive-lithuania-prime-biurai |
| Eldrive Lithuania Magnum -2 aukštas | Eldrive | 150 kW DC | 14/14 | nuo 0.290 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/769-eldrive-lithuania-magnum-2-aukstas |
| Eldrive Lithuania Urmas 2 | Eldrive | 22 kW AC | 2/2 | nuo 0.290 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/782-eldrive-lithuania-urmas-2 |
| Eldrive Lithuania Urmas 3 | Eldrive | 22 kW AC | 2/2 | nuo 0.290 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/783-eldrive-lithuania-urmas-3 |
| Eldrive Lithuania Urmas 4 | Eldrive | 22 kW AC | 2/2 | nuo 0.290 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/796-eldrive-lithuania-urmas-4 |
| Eldrive Lithuania PC Kalniečiai 3 | Eldrive | 11 kW AC | 11/12 | nuo 0.290 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/798-eldrive-lithuania-pc-kalnieciai-3 |
| Eldrive Lithuania Hesburger Taikos 122 | Eldrive | 22 kW AC | 8/8 | nuo 0.290 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/813-eldrive-lithuania-hesburger-taikos-122 |
| Eldrive Lithuania Vienybės a. 1 | Eldrive | 50 kW DC | 9/10 | nuo 0.290 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/815-eldrive-lithuania-vienybes-a-1 |
| Eldrive Lithuania Maxx verslo centras | Eldrive | 300 kW DC | 6/7 | nuo 0.290 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/825-eldrive-lithuania-maxx-verslo-centras |
| Eldrive Lithuania SMK Kaunas | Eldrive | 50 kW DC | 6/6 | nuo 0.290 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/829-eldrive-lithuania-smk-kaunas |
| Orlen Kalvarijos \| Inbalance grid | EV Infrastruktūra, UAB | 280 kW DC | 2/2 | nuo 0.290 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1297-orlen-kalvarijos-inbalance-grid |
| Eldrive Lithuania Dariaus ir Girėno stadionas | Eldrive | 22 kW AC | 4/4 | nuo 0.290 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1482-eldrive-lithuania-dariaus-ir-gireno-stadionas |
| Eldrive Lithuania Kauno sporto halė | Eldrive | 22 kW AC | 2/2 | nuo 0.290 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1498-eldrive-lithuania-kauno-sporto-hale |
| Akropolis 2a. (Lėto krovimo) | Eleport | 22 kW AC | 16/16 | nuo 0.290 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1608-akropolis-2a-leto-krovimo |
| Eldrive Lithuania Kauno Dokas | Eldrive | 22 kW AC | 1/2 | nuo 0.290 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1692-eldrive-lithuania-kauno-dokas |
| Eldrive Lithuania Savanorių pr. 290, Kaunas | Eldrive | 22 kW AC | 1/2 | nuo 0.290 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1740-eldrive-lithuania-savanoriu-pr-290-kaunas |
| Eldrive Lithuania S. Raštikio g. 26, Kaunas, 50130 Kauno m. sav. | Eldrive | 22 kW AC | 2/2 | nuo 0.290 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1741-eldrive-lithuania-s-rastikio-g-26-kaunas-50130-kauno-m-sav |
| Eldrive Lithuania Hermanas | Eldrive | 22 kW AC | 9/12 | nuo 0.290 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1806-eldrive-lithuania-hermanas |
| Eldrive Lithuania Prime Biurai 2 | Eldrive | 22 kW AC | 8/8 | nuo 0.290 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/177111-eldrive-lithuania-prime-biurai-2 |
| Eldrive Lithuania Panemunės Baseinas 2 | Eldrive | 44 kW AC | 20/20 | nuo 0.290 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/309918-eldrive-lithuania-panemunes-baseinas-2 |
| Lidl Kaunas Vijukai | Lidl | 50 kW DC | 3/3 | nuo 0.300 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/138-lidl-kaunas-vijukai |
| Kaunas Ringaudai | Lidl | 50 kW DC | 3/3 | nuo 0.300 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/141-kaunas-ringaudai |
| Lidl Kaunas Savanoriai | Lidl | 50 kW DC | 3/3 | nuo 0.300 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/565-lidl-kaunas-savanoriai |
| Lidl Kaunas | Lidl | 50 kW DC | 10/11 | nuo 0.300 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/621-lidl-kaunas |
| Lidl Kaunas | Lidl | 50 kW DC | 3/3 | nuo 0.300 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/622-lidl-kaunas |
| Lidl Kaunas | Lidl | 50 kW DC | 10/13 | nuo 0.300 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/857-lidl-kaunas |
| Norfa XXL, Šiaurės pr. 44, Kaunas | Enefit, UAB | 160 kW DC | 7/8 | nuo 0.300 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/870-norfa-xxl-siaures-pr-44-kaunas |
| Kaunas Raseniai | Lidl | 50 kW DC | 3/3 | nuo 0.300 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1474-kaunas-raseniai |
| Kaunas Vytauto | Lidl | 50 kW DC | 4/4 | nuo 0.300 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1512-kaunas-vytauto |
| Kaunas Taikos | Lidl | 22 kW AC | 0/2 | nuo 0.300 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1516-kaunas-taikos |
| Lidl Kaunas Vytauto | Lidl | 22 kW AC | 2/2 | nuo 0.300 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1623-lidl-kaunas-vytauto |
| Radvilėnų pl. 40, Kaunas | Stuart Energy | 22 kW AC | 2/2 | nuo 0.300 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1814-radvilenu-pl-40-kaunas |
| 360 kW DP energy \| Inbalance grid | Inbalance grid | 360 kW DC | 0/4 | nuo 0.303 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/693-360-kw-dp-energy-inbalance-grid |
| Kauno kolegija (Kaunas) | Įkrautas | 22 kW AC | 1/2 | nuo 0.303 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1829-kauno-kolegija-kaunas |
| Chemijos g. 19A | Ignitis ON | 50 kW DC | 4/4 | nuo 0.315 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/199-chemijos-g-19a |

## Tinklai šiame mieste

| Tinklas | Stotelių mieste | Puslapis |
|---|---|---|
| Stuart Energy | 40 | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/stuart-energy-uab |
| Ignitis ON | 34 | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/ignitis-uab |
| Eldrive | 32 | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/eldrive-lithuania-uab |
| Inbalance grid | 32 | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/in-balance-grid-uab |
| Elektrum Drive | 14 | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/elektrum-lietuva-uab |
| Lidl | 12 | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/lidl-lietuva-uab |
| Enefit, UAB | 8 | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/enefit-uab |
| Eleport | 5 | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/eleport-uab |
| Įkrautas | 5 | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/ikrautas-uab |
| EV Infrastruktūra, UAB | 1 | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/ev-infrastruktura-uab |
| Tesla | 1 | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/tesla |

## Susiję puslapiai

- Kaunas tinklų palyginimas: https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/kaunas/tinklai
- Kauno miesto savivaldybė: visos stotelės — https://ikrovimo-kaina.lt/savivaldybe/kauno-miesto
- Vilnius (804 stotelės): https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/vilnius
- Klaipėda (86 stotelės): https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/klaipeda
- Panevėžys (37 stotelės): https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/panevezys
- Šiauliai (35 stotelės): https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/siauliai
- Marijampolė (29 stotelės): https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/marijampole
- Alytus (25 stotelės): https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/alytus
- Tauragė (23 stotelės): https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/taurage
- Palanga (19 stotelių): https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/palanga
- Druskininkai (18 stotelių): https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/druskininkai
- Ukmergė (15 stotelių): https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/ukmerge
- Mažeikiai (15 stotelių): https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/mazeikiai
- Zarasai (15 stotelių): https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/zarasai

## Šaltinis

Duomenys: Via Lietuva nacionalinis prieigos taškas (OCPI atviri duomenys, https://ev.vialietuva.lt), licencija CC BY 4.0 — naudojant duomenis būtina nurodyti šaltinį. Source: Via Lietuva NAP, CC BY 4.0.

Kainos — už kWh su PVM (kai srautas PVM nenurodo, priskaičiuojamas standartinis 21 % tarifas) ir yra „nuo“: operatorius papildomai gali taikyti mokestį už įkrovimo laiką, stovėjimą po įkrovimo arba fiksuotą seanso mokestį. Galutinę kainą nustato operatorius. Svetainė nesusijusi su įkrovimo operatoriais ir su AB Via Lietuva.

Išsami metodika: https://ikrovimo-kaina.lt/duomenu-saltinis
