# Elektromobilių įkrovimo kainų indeksas: 2026 m. spalis

> Duomenys atnaujinti: 2026-10-22 18:10 (Europe/Vilnius). Kainos keičiasi; po 2026-10-29 tikrinkite svetainėje. Šaltinis: Via Lietuva NAP, CC BY 4.0.

> Data as of 2026-10-22 18:10 (Europe/Vilnius). Prices change: do not quote them after 2026-10-29 without checking the site. Source: Via Lietuva NAP, CC BY 4.0.

HTML puslapis / HTML page: https://ikrovimo-kaina.lt/kainu-indeksas/2026-10

Indekso būsena: preliminarus, atnaujinama kasdien.

Mėnuo dar nesibaigė, todėl skaičiai keisis, kol bus įtraukta paskutinė mėnesio diena; duomenys iki 2026-10-22. Galutiniai skaičiai atsiras šiuo pačiu adresu.

Ištaisyti duomenys: šį mėnesį ištaisėme dalies stotelių kainų duomenis: 1 182 stotelės (Inbalance grid, Ignitis ON, Stuart Energy, Įkrautas, EV Infrastruktūra, UAB). Jos skaičiuojamos tik nuo pataisymo dienos, o šių tinklų ir visos šalies su ankstesniu mėnesiu nelyginame.

## Mediana visoje Lietuvoje

| Klasė | Mediana | Stotelių | Pokytis per mėnesį |
|---|---|---|---|
| AC (lėtas įkrovimas) | 0.290 €/kWh | 1411 | — |
| DC (greitas, iki 150 kW) | 0.351 €/kWh | 445 | — |
| HPC (itin greitas, nuo 150 kW) | 0.387 €/kWh | 381 | — |

## Svarbiausia

- Pigiausias AC įkrovimas tarp didesnių miestų – Vilnius (0.290 €/kWh), brangiausias – Gargždai (0.363 €/kWh).
- Per mėnesį užfiksuoti 640 kainos už kWh pakeitimai; kainą keitė 39 tarifų.

## Kainos pagal įkrovimo tinklą

Tinklo stotelių mėnesio kainų mediana. Tinklas patenka į klasės lentelę tik tada, kai tą mėnesį turėjo tos klasės kainų duomenų.

### AC (lėtas įkrovimas)

| Tinklas | Mediana | Stotelių | Pokytis | Puslapis |
|---|---|---|---|---|
| Inbalance grid | 0.290 €/kWh | 725 | — | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/in-balance-grid-uab |
| Ignitis ON | 0.290 €/kWh | 129 | — | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/ignitis-uab |
| Stuart Energy | 0.303 €/kWh | 239 | — | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/stuart-energy-uab |
| Enefit, UAB | 0.300 €/kWh | 88 | nepakito | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/enefit-uab |
| Eldrive | 0.290 €/kWh | 107 | nepakito | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/eldrive-lithuania-uab |
| Elektrum Drive | 0.400 €/kWh | 30 | nepakito | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/elektrum-lietuva-uab |
| Lidl | 0.300 €/kWh | 35 | nepakito | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/lidl-lietuva-uab |
| Įkrautas | 0.315 €/kWh | 56 | — | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/ikrautas-uab |
| Eleport | 0.327 €/kWh | 2 | +0.036 €/kWh (+12.5 %) | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/eleport-uab |

### DC (greitas, iki 150 kW)

| Tinklas | Mediana | Stotelių | Pokytis | Puslapis |
|---|---|---|---|---|
| Inbalance grid | 0.357 €/kWh | 50 | — | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/in-balance-grid-uab |
| Ignitis ON | 0.351 €/kWh | 144 | — | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/ignitis-uab |
| Stuart Energy | 0.292 €/kWh | 15 | — | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/stuart-energy-uab |
| Enefit, UAB | 0.350 €/kWh | 109 | nepakito | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/enefit-uab |
| Eldrive | 0.370 €/kWh | 65 | nepakito | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/eldrive-lithuania-uab |
| Elektrum Drive | 0.440 €/kWh | 25 | nepakito | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/elektrum-lietuva-uab |
| Lidl | 0.360 €/kWh | 32 | nepakito | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/lidl-lietuva-uab |
| Įkrautas | 0.266 €/kWh | 1 | — | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/ikrautas-uab |
| Eleport | 0.424 €/kWh | 4 | +0.027 €/kWh (+6.7 %) | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/eleport-uab |

### HPC (itin greitas, nuo 150 kW)

| Tinklas | Mediana | Stotelių | Pokytis | Puslapis |
|---|---|---|---|---|
| Inbalance grid | 0.350 €/kWh | 9 | — | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/in-balance-grid-uab |
| Ignitis ON | 0.387 €/kWh | 194 | — | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/ignitis-uab |
| Stuart Energy | 0.250 €/kWh | 13 | — | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/stuart-energy-uab |
| Enefit, UAB | 0.490 €/kWh | 39 | nepakito | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/enefit-uab |
| Eldrive | 0.370 €/kWh | 47 | nepakito | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/eldrive-lithuania-uab |
| Elektrum Drive | 0.440 €/kWh | 41 | nepakito | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/elektrum-lietuva-uab |
| EV Infrastruktūra, UAB | 0.290 €/kWh | 20 | — | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/ev-infrastruktura-uab |
| Eleport | 0.375 €/kWh | 14 | +0.036 €/kWh (+10.7 %) | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/eleport-uab |
| IONITY | 0.440 €/kWh | 3 | nepakito | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/ionity-gmbh |
| Tesla | 0.530 €/kWh | 1 | nepakito | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/tesla |

## Kainos pagal miestą

Miestas patenka į palyginimą nuo 10 tos klasės stotelių su kainų duomenimis — mažesnis miestas su viena stotele pasakytų daugiau apie tą stotelę negu apie miestą.

### AC (lėtas įkrovimas)

| Miestas | Mediana | Stotelių | Puslapis |
|---|---|---|---|
| Vilnius | 0.290 €/kWh | 785 | https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/vilnius |
| Panevėžys | 0.290 €/kWh | 15 | https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/panevezys |
| Zarasai | 0.290 €/kWh | 12 | https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/zarasai |
| Kaunas | 0.292 €/kWh | 121 | https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/kaunas |
| Šiauliai | 0.300 €/kWh | 15 | https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/siauliai |
| Druskininkai | 0.300 €/kWh | 11 | https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/druskininkai |
| Palanga | 0.312 €/kWh | 14 | https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/palanga |
| Klaipėda | 0.337 €/kWh | 47 | https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/klaipeda |
| Tauragė | 0.337 €/kWh | 20 | https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/taurage |
| Anykščiai | 0.350 €/kWh | 10 | https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/anyksciai |
| Gargždai | 0.363 €/kWh | 15 | https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/gargzdai |

### DC (greitas, iki 150 kW)

| Miestas | Mediana | Stotelių | Puslapis |
|---|---|---|---|
| Alytus | 0.350 €/kWh | 15 | https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/alytus |
| Vilnius | 0.351 €/kWh | 111 | https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/vilnius |
| Šiauliai | 0.351 €/kWh | 16 | https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/siauliai |
| Marijampolė | 0.351 €/kWh | 11 | https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/marijampole |
| Klaipėda | 0.360 €/kWh | 19 | https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/klaipeda |
| Kaunas | 0.363 €/kWh | 45 | https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/kaunas |

### HPC (itin greitas, nuo 150 kW)

| Miestas | Mediana | Stotelių | Puslapis |
|---|---|---|---|
| Panevėžys | 0.372 €/kWh | 18 | https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/panevezys |
| Kaunas | 0.387 €/kWh | 45 | https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/kaunas |
| Klaipėda | 0.387 €/kWh | 25 | https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/klaipeda |
| Šiauliai | 0.387 €/kWh | 14 | https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/siauliai |
| Vilnius | 0.389 €/kWh | 57 | https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/vilnius |

## Labiausiai kainas keitę tinklai

Didžiausi procentiniai medianos pokyčiai per mėnesį, nuo 3 tos klasės stotelių: vienos stotelės kainos pakeitimas yra stotelės, o ne tinklo istorija.

| Tinklas | Klasė | Mediana | Buvo | Pokytis | Stotelių |
|---|---|---|---|---|---|
| Eleport | HPC | 0.375 €/kWh | 0.339 €/kWh | +0.036 €/kWh (+10.7 %) | 14 |
| Eleport | DC | 0.424 €/kWh | 0.397 €/kWh | +0.027 €/kWh (+6.7 %) | 4 |

## Metodika

Mediana per stoteles: kiekvienos stotelės mėnesio kaina yra jos dienos vidutinių kainų vidurkis (€/kWh su PVM), AC, DC (iki 150 kW) ir HPC (nuo 150 kW) skaičiuojami atskirai. Duomenys – Via Lietuva (ev.vialietuva.lt), CC BY 4.0.

Mėnuo apima 2026-10-01–2026-10-31; dienų su kainų duomenimis: 22. Kainų istorija kaupiama nuo 2026-07-25, pirmas mėnuo su visų dienų duomenimis – 2026-09.

## Kaip cituoti

ikrovimo-kaina.lt įkrovimo kainų indeksas, 2026 m. spalis (preliminarus, atnaujinama kasdien). Duomenys: Via Lietuva, CC BY 4.0. https://ikrovimo-kaina.lt/kainu-indeksas/2026-10

- Visos šio mėnesio lentelės CSV formatu: https://ikrovimo-kaina.lt/kainu-indeksas/2026-10.csv
- Visi mėnesiai: https://ikrovimo-kaina.lt/kainu-indeksas
- Ankstesnis mėnuo: https://ikrovimo-kaina.lt/kainu-indeksas/2026-09

## Šaltinis

Duomenys: Via Lietuva nacionalinis prieigos taškas (OCPI atviri duomenys, https://ev.vialietuva.lt), licencija CC BY 4.0 — naudojant duomenis būtina nurodyti šaltinį. Source: Via Lietuva NAP, CC BY 4.0.

Kainos — už kWh su PVM (kai srautas PVM nenurodo, priskaičiuojamas standartinis 21 % tarifas) ir yra „nuo“: operatorius papildomai gali taikyti mokestį už įkrovimo laiką, stovėjimą po įkrovimo arba fiksuotą seanso mokestį. Galutinę kainą nustato operatorius. Svetainė nesusijusi su įkrovimo operatoriais ir su AB Via Lietuva.

Išsami metodika: https://ikrovimo-kaina.lt/duomenu-saltinis
