# Elektromobilių įkrovimo kainų indeksas: 2026 m. rugpjūtis

> Duomenys atnaujinti: 2026-11-04 02:55 (Europe/Vilnius). Kainos keičiasi; po 2026-11-11 tikrinkite svetainėje. Šaltinis: Via Lietuva NAP, CC BY 4.0.

> Data as of 2026-11-04 02:55 (Europe/Vilnius). Prices change: do not quote them after 2026-11-11 without checking the site. Source: Via Lietuva NAP, CC BY 4.0.

HTML puslapis / HTML page: https://ikrovimo-kaina.lt/kainu-indeksas/2026-08

Indekso būsena: dalinis mėnuo.

Dalinis mėnuo: kainų istorija prasideda 2026-07-25, todėl šiame mėnesyje duomenų turi tik 31 dienos.

## Mediana visoje Lietuvoje

| Klasė | Mediana | Stotelių | Pokytis per mėnesį |
|---|---|---|---|
| AC (lėtas įkrovimas) | 0.290 €/kWh | 1304 | nepakito |
| DC (greitas, iki 150 kW) | 0.345 €/kWh | 449 | +0.018 €/kWh (+5.6 %) |
| HPC (itin greitas, nuo 150 kW) | 0.375 €/kWh | 389 | nepakito |

## Svarbiausia

- Palyginti su 2026-07: AC nepakito, DC +0.018 €/kWh (+5.6 %), HPC nepakito.
- Pigiausias AC įkrovimas tarp didesnių miestų – Jonava (0.249 €/kWh), brangiausias – Anykščiai (0.327 €/kWh).
- Per mėnesį užfiksuoti 1525 kainos už kWh pakeitimai; kainą keitė 755 tarifų.

## Kainos pagal įkrovimo tinklą

Tinklo stotelių mėnesio kainų mediana. Tinklas patenka į klasės lentelę tik tada, kai tą mėnesį turėjo tos klasės kainų duomenų.

### AC (lėtas įkrovimas)

| Tinklas | Mediana | Stotelių | Pokytis | Puslapis |
|---|---|---|---|---|
| Inbalance grid | 0.290 €/kWh | 724 | nepakito | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/in-balance-grid-uab |
| Ignitis ON | 0.290 €/kWh | 32 | nepakito | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/ignitis-uab |
| Stuart Energy | 0.282 €/kWh | 235 | +0.034 €/kWh (+13.5 %) | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/stuart-energy-uab |
| Enefit, UAB | 0.300 €/kWh | 89 | nepakito | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/enefit-uab |
| Eldrive | 0.271 €/kWh | 104 | +0.031 €/kWh (+12.8 %) | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/eldrive-lithuania-uab |
| Elektrum Drive | 0.373 €/kWh | 29 | +0.043 €/kWh (+12.9 %) | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/elektrum-lietuva-uab |
| Lidl | 0.280 €/kWh | 35 | +0.032 €/kWh (+12.9 %) | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/lidl-lietuva-uab |
| Eleport | 0.290 €/kWh | 4 | nepakito | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/eleport-uab |
| Įkrautas | 0.306 €/kWh | 52 | +0.004 €/kWh (+1.3 %) | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/ikrautas-uab |

### DC (greitas, iki 150 kW)

| Tinklas | Mediana | Stotelių | Pokytis | Puslapis |
|---|---|---|---|---|
| Inbalance grid | 0.460 €/kWh | 51 | nepakito | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/in-balance-grid-uab |
| Ignitis ON | 0.327 €/kWh | 141 | nepakito | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/ignitis-uab |
| Stuart Energy | 0.249 €/kWh | 15 | +0.037 €/kWh (+17.7 %) | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/stuart-energy-uab |
| Enefit, UAB | 0.350 €/kWh | 110 | nepakito | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/enefit-uab |
| Eldrive | 0.345 €/kWh | 63 | +0.039 €/kWh (+12.9 %) | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/eldrive-lithuania-uab |
| Elektrum Drive | 0.410 €/kWh | 25 | +0.047 €/kWh (+12.9 %) | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/elektrum-lietuva-uab |
| Lidl | 0.336 €/kWh | 30 | +0.038 €/kWh (+12.9 %) | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/lidl-lietuva-uab |
| Eleport | 0.339 €/kWh | 13 | nepakito | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/eleport-uab |
| Įkrautas | 0.266 €/kWh | 1 | nepakito | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/ikrautas-uab |

### HPC (itin greitas, nuo 150 kW)

| Tinklas | Mediana | Stotelių | Pokytis | Puslapis |
|---|---|---|---|---|
| Inbalance grid | 0.290 €/kWh | 10 | nepakito | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/in-balance-grid-uab |
| Ignitis ON | 0.375 €/kWh | 184 | nepakito | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/ignitis-uab |
| Stuart Energy | 0.233 €/kWh | 15 | +0.027 €/kWh (+12.9 %) | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/stuart-energy-uab |
| Enefit, UAB | 0.490 €/kWh | 36 | nepakito | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/enefit-uab |
| Eldrive | 0.345 €/kWh | 44 | +0.039 €/kWh (+12.9 %) | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/eldrive-lithuania-uab |
| Elektrum Drive | 0.410 €/kWh | 41 | +0.047 €/kWh (+12.9 %) | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/elektrum-lietuva-uab |
| Eleport | 0.339 €/kWh | 36 | nepakito | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/eleport-uab |
| EV Infrastruktūra, UAB | 0.290 €/kWh | 20 | nepakito | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/ev-infrastruktura-uab |
| IONITY | 0.410 €/kWh | 3 | +0.047 €/kWh (+12.9 %) | https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/ionity-gmbh |

## Kainos pagal miestą

Miestas patenka į palyginimą nuo 10 tos klasės stotelių su kainų duomenimis — mažesnis miestas su viena stotele pasakytų daugiau apie tą stotelę negu apie miestą.

### AC (lėtas įkrovimas)

| Miestas | Mediana | Stotelių | Puslapis |
|---|---|---|---|
| Jonava | 0.249 €/kWh | 10 | https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/jonava |
| Kaunas | 0.271 €/kWh | 126 | https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/kaunas |
| Klaipėda | 0.278 €/kWh | 43 | https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/klaipeda |
| Tauragė | 0.278 €/kWh | 21 | https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/taurage |
| Panevėžys | 0.278 €/kWh | 12 | https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/panevezys |
| Palanga | 0.285 €/kWh | 12 | https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/palanga |
| Šiauliai | 0.285 €/kWh | 12 | https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/siauliai |
| Vilnius | 0.290 €/kWh | 748 | https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/vilnius |
| Druskininkai | 0.300 €/kWh | 11 | https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/druskininkai |
| Anykščiai | 0.327 €/kWh | 10 | https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/anyksciai |

### DC (greitas, iki 150 kW)

| Miestas | Mediana | Stotelių | Puslapis |
|---|---|---|---|
| Vilnius | 0.327 €/kWh | 109 | https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/vilnius |
| Marijampolė | 0.327 €/kWh | 11 | https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/marijampole |
| Kaunas | 0.345 €/kWh | 48 | https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/kaunas |
| Klaipėda | 0.345 €/kWh | 21 | https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/klaipeda |
| Alytus | 0.345 €/kWh | 15 | https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/alytus |
| Šiauliai | 0.345 €/kWh | 15 | https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/siauliai |

### HPC (itin greitas, nuo 150 kW)

| Miestas | Mediana | Stotelių | Puslapis |
|---|---|---|---|
| Panevėžys | 0.355 €/kWh | 20 | https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/panevezys |
| Kaunas | 0.375 €/kWh | 43 | https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/kaunas |
| Klaipėda | 0.375 €/kWh | 25 | https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/klaipeda |
| Šiauliai | 0.375 €/kWh | 15 | https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/siauliai |
| Vilnius | 0.383 €/kWh | 58 | https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/vilnius |

## Labiausiai kainas keitę tinklai

Didžiausi procentiniai medianos pokyčiai per mėnesį, nuo 3 tos klasės stotelių: vienos stotelės kainos pakeitimas yra stotelės, o ne tinklo istorija.

| Tinklas | Klasė | Mediana | Buvo | Pokytis | Stotelių |
|---|---|---|---|---|---|
| Stuart Energy | DC | 0.249 €/kWh | 0.211 €/kWh | +0.037 €/kWh (+17.7 %) | 15 |
| Stuart Energy | AC | 0.282 €/kWh | 0.249 €/kWh | +0.034 €/kWh (+13.5 %) | 235 |
| Stuart Energy | HPC | 0.233 €/kWh | 0.207 €/kWh | +0.027 €/kWh (+12.9 %) | 15 |
| Eldrive | DC | 0.345 €/kWh | 0.306 €/kWh | +0.039 €/kWh (+12.9 %) | 63 |
| Eldrive | HPC | 0.345 €/kWh | 0.306 €/kWh | +0.039 €/kWh (+12.9 %) | 44 |

## Metodika

Mediana per stoteles: kiekvienos stotelės mėnesio kaina yra jos dienos vidutinių kainų vidurkis (€/kWh su PVM), AC, DC (iki 150 kW) ir HPC (nuo 150 kW) skaičiuojami atskirai. Duomenys – Via Lietuva (ev.vialietuva.lt), CC BY 4.0.

Mėnuo apima 2026-08-01–2026-08-31; dienų su kainų duomenimis: 31. Kainų istorija kaupiama nuo 2026-07-25, pirmas mėnuo su visų dienų duomenimis – 2026-09.

## Kaip cituoti

ikrovimo-kaina.lt įkrovimo kainų indeksas, 2026 m. rugpjūtis (dalinis mėnuo). Duomenys: Via Lietuva, CC BY 4.0. https://ikrovimo-kaina.lt/kainu-indeksas/2026-08

- Visos šio mėnesio lentelės CSV formatu: https://ikrovimo-kaina.lt/kainu-indeksas/2026-08.csv
- Visi mėnesiai: https://ikrovimo-kaina.lt/kainu-indeksas
- Ankstesnis mėnuo: https://ikrovimo-kaina.lt/kainu-indeksas/2026-07

## Šaltinis

Duomenys: Via Lietuva nacionalinis prieigos taškas (OCPI atviri duomenys, https://ev.vialietuva.lt), licencija CC BY 4.0 — naudojant duomenis būtina nurodyti šaltinį. Source: Via Lietuva NAP, CC BY 4.0.

Kainos — už kWh su PVM (kai srautas PVM nenurodo, priskaičiuojamas standartinis 21 % tarifas) ir yra „nuo“: operatorius papildomai gali taikyti mokestį už įkrovimo laiką, stovėjimą po įkrovimo arba fiksuotą seanso mokestį. Galutinę kainą nustato operatorius. Svetainė nesusijusi su įkrovimo operatoriais ir su AB Via Lietuva.

Išsami metodika: https://ikrovimo-kaina.lt/duomenu-saltinis
