# K. Donelaičio g. 65, Kaunas — įkrovimo stotelė

> Duomenys atnaujinti: 2026-10-22 20:10 (Europe/Vilnius). Kainos keičiasi; po 2026-10-29 tikrinkite svetainėje. Šaltinis: Via Lietuva NAP, CC BY 4.0.

> Data as of 2026-10-22 20:10 (Europe/Vilnius). Prices change: do not quote them after 2026-10-29 without checking the site. Source: Via Lietuva NAP, CC BY 4.0.

HTML puslapis / HTML page: https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/626-k-donelaicio-g-65-kaunas

- Adresas: K. Donelaičio g. 65, Kaunas, Kaunas
- Operatorius: Stuart Energy
- Didžiausia galia: 22 kW (AC įkrovimas)
- Įkrovimo taškų (EVSE): 4; laisva dabar: 3
- Koordinatės: 54.898435, 23.915537
- Dirba visą parą (24/7).

## Kaina

| Įkrovimo tipas | Kaina su PVM | 40 kWh kaina |
|---|---|---|
| AC | 0.425 €/kWh | 17.00 € |

Pigiausia šios stotelės jungtis: nuo 0.425 €/kWh. 40 kWh kaina skaičiuojama tik už energiją, be laiko, stovėjimo ar seanso mokesčių.

## Įkrovimo taškai

| Įkrovimo taškas | Jungtis | Klasė | Galia | Kaina | Būsena |
|---|---|---|---|---|---|
| STR-E-027B-A | Type 2 | AC | 22 kW | 0.425 €/kWh | Laisva |
| STR-E-027B-B | Type 2 | AC | 22 kW | 0.425 €/kWh | Sugedusi |
| STR-E-ANJ0-A | Type 2 | AC | 22 kW | 0.425 €/kWh | Laisva |
| STR-E-ANJ0-B | Type 2 | AC | 22 kW | 0.425 €/kWh | Laisva |

## Tarifai

- 2337 (EUR): energija 0.425 €/kWh; seanso mokestis 0.23 €.

## Kainų pokyčiai

| Data | Tipas | Buvo | Dabar |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | AC | 0.212 €/kWh | 0.259 €/kWh |
| 2026-10-21 | AC | 0.321 €/kWh | 0.212 €/kWh |
| 2026-10-20 | AC | 0.436 €/kWh | 0.321 €/kWh |
| 2026-10-19 | AC | 0.311 €/kWh | 0.436 €/kWh |
| 2026-10-18 | AC | 0.354 €/kWh | 0.311 €/kWh |
| 2026-10-17 | AC | 0.369 €/kWh | 0.354 €/kWh |
| 2026-10-16 | AC | 0.386 €/kWh | 0.369 €/kWh |
| 2026-10-15 | AC | 0.326 €/kWh | 0.386 €/kWh |
| 2026-10-14 | AC | 0.423 €/kWh | 0.326 €/kWh |
| 2026-10-13 | AC | 0.364 €/kWh | 0.423 €/kWh |
| 2026-10-12 | AC | 0.304 €/kWh | 0.364 €/kWh |
| 2026-10-11 | AC | 0.183 €/kWh | 0.304 €/kWh |
| 2026-10-10 | AC | 0.184 €/kWh | 0.183 €/kWh |
| 2026-10-09 | AC | 0.300 €/kWh | 0.184 €/kWh |
| 2026-10-08 | AC | 0.392 €/kWh | 0.300 €/kWh |
| 2026-10-07 | AC | 0.286 €/kWh | 0.392 €/kWh |
| 2026-10-06 | AC | 0.153 €/kWh | 0.286 €/kWh |
| 2026-10-05 | AC | 0.195 €/kWh | 0.153 €/kWh |
| 2026-10-04 | AC | 0.235 €/kWh | 0.195 €/kWh |
| 2026-10-03 | AC | 0.217 €/kWh | 0.235 €/kWh |
| 2026-10-02 | AC | 0.206 €/kWh | 0.217 €/kWh |
| 2026-10-01 | AC | 0.329 €/kWh | 0.206 €/kWh |
| 2026-09-30 | AC | 0.331 €/kWh | 0.329 €/kWh |
| 2026-09-29 | AC | 0.235 €/kWh | 0.331 €/kWh |
| 2026-09-28 | AC | 0.264 €/kWh | 0.235 €/kWh |
| 2026-09-27 | AC | 0.231 €/kWh | 0.264 €/kWh |
| 2026-09-26 | AC | 0.373 €/kWh | 0.231 €/kWh |
| 2026-09-25 | AC | 0.355 €/kWh | 0.373 €/kWh |
| 2026-09-24 | AC | 0.365 €/kWh | 0.355 €/kWh |
| 2026-09-23 | AC | 0.385 €/kWh | 0.365 €/kWh |
| 2026-09-22 | AC | 0.242 €/kWh | 0.385 €/kWh |
| 2026-09-21 | AC | 0.238 €/kWh | 0.242 €/kWh |
| 2026-09-17 | AC | 0.200 €/kWh | 0.238 €/kWh |
| 2026-09-16 | AC | 0.491 €/kWh | 0.200 €/kWh |
| 2026-09-15 | AC | 0.441 €/kWh | 0.491 €/kWh |
| 2026-09-14 | AC | 0.398 €/kWh | 0.441 €/kWh |
| 2026-09-13 | AC | 0.369 €/kWh | 0.398 €/kWh |
| 2026-09-12 | AC | 0.321 €/kWh | 0.369 €/kWh |
| 2026-09-11 | AC | 0.216 €/kWh | 0.321 €/kWh |
| 2026-09-10 | AC | 0.351 €/kWh | 0.216 €/kWh |
| 2026-09-09 | AC | 0.187 €/kWh | 0.351 €/kWh |
| 2026-09-08 | AC | 0.333 €/kWh | 0.187 €/kWh |
| 2026-09-07 | AC | 0.253 €/kWh | 0.333 €/kWh |
| 2026-09-06 | AC | 0.165 €/kWh | 0.253 €/kWh |
| 2026-09-05 | AC | 0.238 €/kWh | 0.165 €/kWh |
| 2026-09-04 | AC | 0.265 €/kWh | 0.238 €/kWh |
| 2026-09-03 | AC | 0.229 €/kWh | 0.265 €/kWh |
| 2026-09-02 | AC | 0.322 €/kWh | 0.229 €/kWh |
| 2026-09-01 | AC | 0.294 €/kWh | 0.322 €/kWh |
| 2026-08-31 | AC | 0.197 €/kWh | 0.294 €/kWh |
| 2026-08-30 | AC | 0.161 €/kWh | 0.197 €/kWh |
| 2026-08-29 | AC | 0.220 €/kWh | 0.161 €/kWh |
| 2026-08-28 | AC | 0.302 €/kWh | 0.220 €/kWh |
| 2026-08-27 | AC | 0.344 €/kWh | 0.302 €/kWh |
| 2026-08-26 | AC | 0.320 €/kWh | 0.344 €/kWh |
| 2026-08-25 | AC | 0.291 €/kWh | 0.320 €/kWh |
| 2026-08-24 | AC | 0.162 €/kWh | 0.291 €/kWh |
| 2026-08-23 | AC | 0.210 €/kWh | 0.162 €/kWh |
| 2026-08-22 | AC | 0.354 €/kWh | 0.210 €/kWh |
| 2026-08-21 | AC | 0.341 €/kWh | 0.354 €/kWh |
| 2026-08-20 | AC | 0.365 €/kWh | 0.341 €/kWh |
| 2026-08-19 | AC | 0.367 €/kWh | 0.365 €/kWh |
| 2026-08-18 | AC | 0.312 €/kWh | 0.367 €/kWh |
| 2026-08-17 | AC | 0.167 €/kWh | 0.312 €/kWh |
| 2026-08-16 | AC | 0.180 €/kWh | 0.167 €/kWh |
| 2026-08-15 | AC | 0.272 €/kWh | 0.180 €/kWh |
| 2026-08-14 | AC | 0.464 €/kWh | 0.272 €/kWh |
| 2026-08-13 | AC | 0.313 €/kWh | 0.464 €/kWh |
| 2026-08-12 | AC | 0.259 €/kWh | 0.313 €/kWh |
| 2026-08-11 | AC | 0.163 €/kWh | 0.259 €/kWh |
| 2026-08-10 | AC | 0.129 €/kWh | 0.163 €/kWh |
| 2026-08-09 | AC | 0.132 €/kWh | 0.129 €/kWh |
| 2026-08-08 | AC | 0.138 €/kWh | 0.132 €/kWh |
| 2026-08-07 | AC | 0.131 €/kWh | 0.138 €/kWh |
| 2026-08-06 | AC | 0.146 €/kWh | 0.131 €/kWh |
| 2026-08-05 | AC | 0.294 €/kWh | 0.146 €/kWh |
| 2026-08-04 | AC | 0.298 €/kWh | 0.294 €/kWh |
| 2026-08-03 | AC | 0.238 €/kWh | 0.298 €/kWh |
| 2026-08-02 | AC | 0.140 €/kWh | 0.238 €/kWh |
| 2026-08-01 | AC | 0.145 €/kWh | 0.140 €/kWh |
| 2026-07-31 | AC | 0.130 €/kWh | 0.145 €/kWh |
| 2026-07-30 | AC | 0.191 €/kWh | 0.130 €/kWh |
| 2026-07-29 | AC | 0.138 €/kWh | 0.191 €/kWh |
| 2026-07-28 | AC | 0.134 €/kWh | 0.138 €/kWh |
| 2026-07-27 | AC | 0.280 €/kWh | 0.134 €/kWh |
| 2026-07-26 | AC | 0.125 €/kWh | 0.280 €/kWh |

Stebime nuo 2026-07-25. Vidutinė šios stotelės jungčių dienos kaina, su PVM.

## Pigiau netoliese

| Stotelė | Operatorius | Atstumas | Kaina | Puslapis |
|---|---|---|---|---|
| Neries krant. 16, Kaunas | Stuart Energy | 1.8 km | 0.151 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1653-neries-krant-16-kaunas |
| Naujapilis | Įkrautas | 2.8 km | 0.194 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/115-naujapilis |
| Butrimonių g. 9, Kaunas | Stuart Energy | 2.9 km | 0.200 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/657-butrimoniu-g-9-kaunas |
| VDU - Jonavos 66 Kaunas \| Inbalance grid | Inbalance grid | 1.1 km | 0.206 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/364161-vdu-jonavos-66-kaunas-inbalance-grid |
| Eldrive Lithuania Joldija \| Partneris | Eldrive | 7.0 km | 0.210 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1613-eldrive-lithuania-joldija-partneris |

## Susiję puslapiai

- Visos Kaunas stotelės: https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/kaunas
- Stuart Energy tinklas: https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/stuart-energy-uab

## Šaltinis

Duomenys: Via Lietuva nacionalinis prieigos taškas (OCPI atviri duomenys, https://ev.vialietuva.lt), licencija CC BY 4.0 — naudojant duomenis būtina nurodyti šaltinį. Source: Via Lietuva NAP, CC BY 4.0.

Kainos — už kWh su PVM (kai srautas PVM nenurodo, priskaičiuojamas standartinis 21 % tarifas) ir yra „nuo“: operatorius papildomai gali taikyti mokestį už įkrovimo laiką, stovėjimą po įkrovimo arba fiksuotą seanso mokestį. Galutinę kainą nustato operatorius. Svetainė nesusijusi su įkrovimo operatoriais ir su AB Via Lietuva.

Išsami metodika: https://ikrovimo-kaina.lt/duomenu-saltinis
