# Savanorių pr. 28, Vilnius — įkrovimo stotelė

> Duomenys atnaujinti: 2026-10-22 20:05 (Europe/Vilnius). Kainos keičiasi; po 2026-10-29 tikrinkite svetainėje. Šaltinis: Via Lietuva NAP, CC BY 4.0.

> Data as of 2026-10-22 20:05 (Europe/Vilnius). Prices change: do not quote them after 2026-10-29 without checking the site. Source: Via Lietuva NAP, CC BY 4.0.

HTML puslapis / HTML page: https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/44156-savanoriu-pr-28-vilnius

- Adresas: Savanorių pr. 28, Vilnius, Vilnius
- Operatorius: Stuart Energy
- Didžiausia galia: 22 kW (AC įkrovimas)
- Įkrovimo taškų (EVSE): 176; laisva dabar: 170
- Koordinatės: 54.674858, 25.252888
- Dirba visą parą (24/7).

## Kaina

| Įkrovimo tipas | Kaina su PVM | 40 kWh kaina |
|---|---|---|
| AC | 0.303 €/kWh | 12.10 € |

Pigiausia šios stotelės jungtis: nuo 0.303 €/kWh. 40 kWh kaina skaičiuojama tik už energiją, be laiko, stovėjimo ar seanso mokesčių.

## Įkrovimo taškai

| Įkrovimo taškas | Jungtis | Klasė | Galia | Kaina | Būsena |
|---|---|---|---|---|---|
| STR-E-1944-A | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-1944-B | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-2035-A | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-2035-B | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-2105-A | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-2105-B | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-2217-A | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-2217-B | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-2278-A | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-2278-B | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-2339-A | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-2339-B | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-2485-A | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-2485-B | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-2628-A | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-2628-B | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-2827-A | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-2827-B | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-3562-A | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-3562-B | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-3647-A | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-3647-B | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-3698-A | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-3699-A | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-4270-A | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-4270-B | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-4377-A | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-4377-B | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-4440-A | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-4440-B | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-4561-A | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-4561-B | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-4630-A | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-4630-B | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-4681-A | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-4681-B | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-4741-A | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-4741-B | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-4853-A | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-4853-B | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-5001-A | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-5001-B | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-5527-A | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-5527-B | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-5573-A | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-5573-B | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-5614-A | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-5614-B | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-5698-A | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-5698-B | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-5742-A | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-5742-B | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-5786-A | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-5786-B | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-5831-A | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Kraunama |
| STR-E-5831-B | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Sugedusi |
| STR-E-5875-A | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-5875-B | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-5916-A | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-5916-B | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-5963-A | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-5963-B | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-6041-A | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-6041-B | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-6080-A | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-6080-B | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-6121-A | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-6121-B | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-6161-A | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-6162-A | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-6212-A | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-6212-B | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-6255-A | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-6255-B | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-6297-A | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-6298-A | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-6336-A | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-6336-B | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-6685-A | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-6685-B | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-6764-A | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-6764-B | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-6806-A | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-6806-B | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-6869-A | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-6869-B | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-6915-A | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-6915-B | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-6954-A | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-6954-B | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-6995-A | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-6995-B | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-7032-A | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-7033-A | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-7067-A | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-7067-B | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-7101-A | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-7101-B | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-7138-A | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-7138-B | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-7215-A | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-7215-B | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-7251-A | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-7252-A | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-7289-A | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Neveikia |
| STR-E-7289-B | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Neveikia |
| STR-E-7330-A | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-7330-B | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-7412-A | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-7412-B | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-7612-A | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-7612-B | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-7654-A | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-7654-B | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-7690-A | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-7691-A | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-7724-A | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-7725-A | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-7762-A | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-7762-B | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-7800-A | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-7800-B | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-7838-A | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-7838-B | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-7872-A | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-7872-B | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-7912-A | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-7913-A | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-8019-A | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-8019-B | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-8052-A | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-8052-B | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-8087-A | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-8088-A | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-8119-A | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-8119-B | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-8159-A | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-8160-A | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-8197-A | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-8197-B | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-8234-A | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Neveikia |
| STR-E-8234-B | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Neveikia |
| STR-E-8269-A | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-8269-B | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-8301-A | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-8301-B | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-8331-A | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-8331-B | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-8371-A | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-8371-B | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-8402-A | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-8402-B | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-8431-A | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-8431-B | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-8461-A | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-8461-B | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-8493-A | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-8493-B | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-8529-A | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-8529-B | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-8571-A | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-8571-B | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-8633-A | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-8633-B | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-C6S2-A | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-C6S2-B | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-GX04-A | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-GX04-B | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-LYEM-A | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-LYEM-B | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-PVBW-A | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-PVBW-B | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-RI4A-A | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-RI4A-B | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-T8Q7-A | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |
| STR-E-T8Q7-B | Type 2 | AC | 22 kW | 0.303 €/kWh | Laisva |

## Tarifai

- 2870 (EUR): energija 0.303 €/kWh.

## Kainų pokyčiai

| Data | Tipas | Buvo | Dabar |
|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | AC | 0.250 €/kWh | 0.303 €/kWh |
| 2026-07-31 | AC | 0.248 €/kWh | 0.250 €/kWh |

Stebime nuo 2026-07-29. Vidutinė šios stotelės jungčių dienos kaina, su PVM.

## Pigiau netoliese

| Stotelė | Operatorius | Atstumas | Kaina | Puslapis |
|---|---|---|---|---|
| TLT PCB Gaujos g. 4 | Stuart Energy | 5.0 km | 0.112 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/372485-tlt-pcb-gaujos-g-4 |
| Gaujos g. 4, Vilnius | Stuart Energy | 5.0 km | 0.132 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1747-gaujos-g-4-vilnius |
| Svylos gatvė 8, Vilnius | Stuart Energy | 5.1 km | 0.187 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/331434-svylos-gatve-8-vilnius |
| TLT Svylos g. 6 | Stuart Energy | 5.1 km | 0.187 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/337472-tlt-svylos-g-6 |
| TLT Svylos g. 8 | Stuart Energy | 5.1 km | 0.187 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/337473-tlt-svylos-g-8 |

## Susiję puslapiai

- Visos Vilnius stotelės: https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/vilnius
- Stuart Energy tinklas: https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/stuart-energy-uab

## Šaltinis

Duomenys: Via Lietuva nacionalinis prieigos taškas (OCPI atviri duomenys, https://ev.vialietuva.lt), licencija CC BY 4.0 — naudojant duomenis būtina nurodyti šaltinį. Source: Via Lietuva NAP, CC BY 4.0.

Kainos — už kWh su PVM (kai srautas PVM nenurodo, priskaičiuojamas standartinis 21 % tarifas) ir yra „nuo“: operatorius papildomai gali taikyti mokestį už įkrovimo laiką, stovėjimą po įkrovimo arba fiksuotą seanso mokestį. Galutinę kainą nustato operatorius. Svetainė nesusijusi su įkrovimo operatoriais ir su AB Via Lietuva.

Išsami metodika: https://ikrovimo-kaina.lt/duomenu-saltinis
