# Elektrinės g. 21, Elektrėnai — įkrovimo stotelė

> Duomenys atnaujinti: 2026-10-22 18:55 (Europe/Vilnius). Kainos keičiasi; po 2026-10-29 tikrinkite svetainėje. Šaltinis: Via Lietuva NAP, CC BY 4.0.

> Data as of 2026-10-22 18:55 (Europe/Vilnius). Prices change: do not quote them after 2026-10-29 without checking the site. Source: Via Lietuva NAP, CC BY 4.0.

HTML puslapis / HTML page: https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1817-elektrines-g-21-elektrenai

- Adresas: Elektrinės g. 21, Elektrėnai, Elektrėnai
- Operatorius: Stuart Energy
- Didžiausia galia: 220 kW (DC greitas įkrovimas)
- Įkrovimo taškų (EVSE): 17; laisva dabar: 0
- Koordinatės: 54.773421, 24.648071
- Dirba visą parą (24/7).

## Kaina

Šiai stotelei duomenų sraute kainų nepateikta — kainą pasitikrinkite operatoriaus programėlėje.

## Įkrovimo taškai

| Įkrovimo taškas | Jungtis | Klasė | Galia | Kaina | Būsena |
|---|---|---|---|---|---|
| STR-E-1338-A | Type 2 | AC | 22 kW | — | Pašalinta |
| STR-E-1408-A | CCS | HPC | 220 kW | — | Pašalinta |
| STR-E-1409-A | CCS | HPC | 220 kW | — | Pašalinta |
| STR-E-1896-A | CCS | HPC | 150 kW | — | Pašalinta |
| STR-E-1896-B | CCS | HPC | 150 kW | — | Pašalinta |
| STR-E-2835-A | CCS | HPC | 150 kW | — | Pašalinta |
| STR-E-2836-A | CCS | HPC | 150 kW | — | Pašalinta |
| STR-E-3406-A | CCS | HPC | 150 kW | — | Pašalinta |
| STR-E-3406-B | CCS | HPC | 150 kW | — | Pašalinta |
| STR-E-4095-A | CCS | HPC | 150 kW | — | Pašalinta |
| STR-E-4095-B | CCS | HPC | 150 kW | — | Pašalinta |
| STR-E-7922-A | Type 2 | AC | 22 kW | — | Pašalinta |
| STR-E-8457-A | Type 2 | AC | 22 kW | — | Pašalinta |
| STR-E-8821-A | Type 2 | AC | 22 kW | — | Pašalinta |
| STR-E-9373-A | Type 2 | AC | 22 kW | — | Pašalinta |
| STR-E-NZJ3-A | CCS | HPC | 150 kW | — | Pašalinta |
| STR-E-NZJ3-B | CCS | HPC | 150 kW | — | Pašalinta |

## Tarifai

- 632 (EUR): kaina už kWh nenurodyta; seanso mokestis 0.00 €.

## Pigiau netoliese

| Stotelė | Operatorius | Atstumas | Kaina | Puslapis |
|---|---|---|---|---|
| Orlen Elektrėnai \| Inbalance grid | EV Infrastruktūra, UAB | 2.4 km | 0.290 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1480-orlen-elektrenai-inbalance-grid |
| Orlen Elektrėnai 2 \| Inbalance grid | EV Infrastruktūra, UAB | 2.4 km | 0.290 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1481-orlen-elektrenai-2-inbalance-grid |
| Eldrive Lithuania Rimi logistikos centras | Eldrive | 2.7 km | 0.290 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1822-eldrive-lithuania-rimi-logistikos-centras |
| Lidl Elektrėnai | Lidl | 2.5 km | 0.300 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/570-lidl-elektrenai |
| PLTELENOR2_EDLT-288 | Elektrum Drive | 1.7 km | 0.300 €/kWh | https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/431607-pltelenor2-edlt-288 |

## Susiję puslapiai

- Visos Elektrėnai stotelės: https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/elektrenai
- Stuart Energy tinklas: https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/stuart-energy-uab

## Šaltinis

Duomenys: Via Lietuva nacionalinis prieigos taškas (OCPI atviri duomenys, https://ev.vialietuva.lt), licencija CC BY 4.0 — naudojant duomenis būtina nurodyti šaltinį. Source: Via Lietuva NAP, CC BY 4.0.

Kainos — už kWh su PVM (kai srautas PVM nenurodo, priskaičiuojamas standartinis 21 % tarifas) ir yra „nuo“: operatorius papildomai gali taikyti mokestį už įkrovimo laiką, stovėjimą po įkrovimo arba fiksuotą seanso mokestį. Galutinę kainą nustato operatorius. Svetainė nesusijusi su įkrovimo operatoriais ir su AB Via Lietuva.

Išsami metodika: https://ikrovimo-kaina.lt/duomenu-saltinis
