# Tauragės g. 1, Šilalė — įkrovimo stotelė

> Duomenys atnaujinti: 2026-10-22 20:15 (Europe/Vilnius). Kainos keičiasi; po 2026-10-29 tikrinkite svetainėje. Šaltinis: Via Lietuva NAP, CC BY 4.0.

> Data as of 2026-10-22 20:15 (Europe/Vilnius). Prices change: do not quote them after 2026-10-29 without checking the site. Source: Via Lietuva NAP, CC BY 4.0.

HTML puslapis / HTML page: https://ikrovimo-kaina.lt/ikrovimo-stotele/1569-taurages-g-1-silale

- Adresas: Tauragės g. 1, Šilalė, Šilalė
- Operatorius: Stuart Energy
- Didžiausia galia: 120 kW (DC greitas įkrovimas)
- Įkrovimo taškų (EVSE): 6; laisva dabar: 5
- Koordinatės: 55.487606, 22.195045
- Dirba visą parą (24/7).

## Kaina

| Įkrovimo tipas | Kaina su PVM | 40 kWh kaina |
|---|---|---|
| AC | 0.210 €/kWh | 8.40 € |
| DC (iki 150 kW) | 0.468 €/kWh | 18.70 € |

Pigiausia šios stotelės jungtis: nuo 0.210 €/kWh. 40 kWh kaina skaičiuojama tik už energiją, be laiko, stovėjimo ar seanso mokesčių.

## Įkrovimo taškai

| Įkrovimo taškas | Jungtis | Klasė | Galia | Kaina | Būsena |
|---|---|---|---|---|---|
| STR-E-1O8J-A | CCS | DC | 120 kW | — | Laisva |
| STR-E-1O8J-B | CCS | DC | 120 kW | — | Kraunama |
| STR-E-1O8J-C | Type 2 | AC | 22 kW | — | Laisva |
| STR-E-B36V-A | CCS | DC | 120 kW | 0.468 €/kWh | Laisva |
| STR-E-B36V-B | CCS | DC | 120 kW | 0.468 €/kWh | Laisva |
| STR-E-B36V-C | Type 2 | AC | 22 kW | 0.210 €/kWh | Laisva |

## Tarifai

- 1604 (EUR): kaina už kWh nenurodyta; seanso mokestis 0.00 €.
- 2266 (EUR): energija 0.468 €/kWh; seanso mokestis 0.19 €.
- 2267 (EUR): energija 0.210 €/kWh; laikas 0.60 €/val.; seanso mokestis 0.19 €.

## Kainų pokyčiai

| Data | Tipas | Buvo | Dabar |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | DC | 0.281 €/kWh | 0.322 €/kWh |
| 2026-10-21 | DC | 0.377 €/kWh | 0.281 €/kWh |
| 2026-10-20 | DC | 0.477 €/kWh | 0.377 €/kWh |
| 2026-10-19 | DC | 0.368 €/kWh | 0.477 €/kWh |
| 2026-10-18 | DC | 0.406 €/kWh | 0.368 €/kWh |
| 2026-10-17 | DC | 0.418 €/kWh | 0.406 €/kWh |
| 2026-10-16 | DC | 0.433 €/kWh | 0.418 €/kWh |
| 2026-10-15 | DC | 0.381 €/kWh | 0.433 €/kWh |
| 2026-10-14 | DC | 0.466 €/kWh | 0.381 €/kWh |
| 2026-10-13 | DC | 0.414 €/kWh | 0.466 €/kWh |
| 2026-10-12 | DC | 0.361 €/kWh | 0.414 €/kWh |
| 2026-10-11 | DC | 0.256 €/kWh | 0.361 €/kWh |
| 2026-10-09 | DC | 0.358 €/kWh | 0.256 €/kWh |
| 2026-10-08 | DC | 0.439 €/kWh | 0.358 €/kWh |
| 2026-10-07 | DC | 0.346 €/kWh | 0.439 €/kWh |
| 2026-10-06 | DC | 0.229 €/kWh | 0.346 €/kWh |
| 2026-10-05 | DC | 0.266 €/kWh | 0.229 €/kWh |
| 2026-10-04 | DC | 0.301 €/kWh | 0.266 €/kWh |
| 2026-10-03 | DC | 0.285 €/kWh | 0.301 €/kWh |
| 2026-10-02 | DC | 0.276 €/kWh | 0.285 €/kWh |
| 2026-10-01 | DC | 0.383 €/kWh | 0.276 €/kWh |
| 2026-09-30 | DC | 0.385 €/kWh | 0.383 €/kWh |
| 2026-09-29 | DC | 0.301 €/kWh | 0.385 €/kWh |
| 2026-09-28 | DC | 0.327 €/kWh | 0.301 €/kWh |
| 2026-09-27 | DC | 0.297 €/kWh | 0.327 €/kWh |
| 2026-09-26 | DC | 0.422 €/kWh | 0.297 €/kWh |
| 2026-09-25 | DC | 0.406 €/kWh | 0.422 €/kWh |
| 2026-09-24 | DC | 0.415 €/kWh | 0.406 €/kWh |
| 2026-09-23 | DC | 0.432 €/kWh | 0.415 €/kWh |
| 2026-09-22 | DC | 0.307 €/kWh | 0.432 €/kWh |
| 2026-09-21 | DC | 0.304 €/kWh | 0.307 €/kWh |
| 2026-09-17 | DC | 0.271 €/kWh | 0.304 €/kWh |
| 2026-09-16 | DC | 0.525 €/kWh | 0.271 €/kWh |
| 2026-09-15 | DC | 0.481 €/kWh | 0.525 €/kWh |
| 2026-09-14 | DC | 0.444 €/kWh | 0.481 €/kWh |
| 2026-09-13 | DC | 0.419 €/kWh | 0.444 €/kWh |
| 2026-09-12 | DC | 0.377 €/kWh | 0.419 €/kWh |
| 2026-09-11 | DC | 0.284 €/kWh | 0.377 €/kWh |
| 2026-09-10 | DC | 0.403 €/kWh | 0.284 €/kWh |
| 2026-09-09 | DC | 0.259 €/kWh | 0.403 €/kWh |
| 2026-09-08 | DC | 0.387 €/kWh | 0.259 €/kWh |
| 2026-09-07 | DC | 0.317 €/kWh | 0.387 €/kWh |
| 2026-09-06 | DC | 0.239 €/kWh | 0.317 €/kWh |
| 2026-09-05 | DC | 0.303 €/kWh | 0.239 €/kWh |
| 2026-09-04 | DC | 0.328 €/kWh | 0.303 €/kWh |
| 2026-09-03 | DC | 0.296 €/kWh | 0.328 €/kWh |
| 2026-09-02 | DC | 0.377 €/kWh | 0.296 €/kWh |
| 2026-09-01 | DC | 0.353 €/kWh | 0.377 €/kWh |
| 2026-08-31 | DC | 0.268 €/kWh | 0.353 €/kWh |
| 2026-08-30 | DC | 0.236 €/kWh | 0.268 €/kWh |
| 2026-08-29 | DC | 0.288 €/kWh | 0.236 €/kWh |
| 2026-08-28 | DC | 0.360 €/kWh | 0.288 €/kWh |
| 2026-08-27 | DC | 0.396 €/kWh | 0.360 €/kWh |
| 2026-08-26 | DC | 0.376 €/kWh | 0.396 €/kWh |
| 2026-08-25 | DC | 0.350 €/kWh | 0.376 €/kWh |
| 2026-08-24 | DC | 0.237 €/kWh | 0.350 €/kWh |
| 2026-08-23 | DC | 0.279 €/kWh | 0.237 €/kWh |
| 2026-08-22 | DC | 0.405 €/kWh | 0.279 €/kWh |
| 2026-08-21 | DC | 0.394 €/kWh | 0.405 €/kWh |
| 2026-08-20 | DC | 0.415 €/kWh | 0.394 €/kWh |
| 2026-08-19 | DC | 0.417 €/kWh | 0.415 €/kWh |
| 2026-08-18 | DC | 0.369 €/kWh | 0.417 €/kWh |
| 2026-08-17 | DC | 0.241 €/kWh | 0.369 €/kWh |
| 2026-08-16 | DC | 0.253 €/kWh | 0.241 €/kWh |
| 2026-08-15 | DC | 0.333 €/kWh | 0.253 €/kWh |
| 2026-08-14 | DC | 0.502 €/kWh | 0.333 €/kWh |
| 2026-08-13 | DC | 0.353 €/kWh | 0.502 €/kWh |
| 2026-08-13 | AC | 0.174 €/kWh | 0.210 €/kWh |
| 2026-08-12 | DC | 0.306 €/kWh | 0.353 €/kWh |
| 2026-08-11 | DC | 0.222 €/kWh | 0.306 €/kWh |
| 2026-08-10 | DC | 0.192 €/kWh | 0.222 €/kWh |
| 2026-08-09 | DC | 0.194 €/kWh | 0.192 €/kWh |
| 2026-08-08 | DC | 0.200 €/kWh | 0.194 €/kWh |
| 2026-08-07 | DC | 0.194 €/kWh | 0.200 €/kWh |
| 2026-08-06 | DC | 0.206 €/kWh | 0.194 €/kWh |
| 2026-08-05 | DC | 0.336 €/kWh | 0.206 €/kWh |
| 2026-08-04 | DC | 0.340 €/kWh | 0.336 €/kWh |
| 2026-08-03 | DC | 0.288 €/kWh | 0.340 €/kWh |
| 2026-08-02 | DC | 0.201 €/kWh | 0.288 €/kWh |
| 2026-08-01 | DC | 0.206 €/kWh | 0.201 €/kWh |
| 2026-07-31 | DC | 0.192 €/kWh | 0.206 €/kWh |
| 2026-07-30 | DC | 0.246 €/kWh | 0.192 €/kWh |
| 2026-07-29 | DC | 0.200 €/kWh | 0.246 €/kWh |
| 2026-07-28 | DC | 0.196 €/kWh | 0.200 €/kWh |
| 2026-07-27 | DC | 0.324 €/kWh | 0.196 €/kWh |
| 2026-07-26 | DC | 0.188 €/kWh | 0.324 €/kWh |

Stebime nuo 2026-07-25. Vidutinė šios stotelės jungčių dienos kaina, su PVM.

## Susiję puslapiai

- Visos Šilalė stotelės: https://ikrovimo-kaina.lt/miestas/silale
- Stuart Energy tinklas: https://ikrovimo-kaina.lt/tinklai/stuart-energy-uab

## Šaltinis

Duomenys: Via Lietuva nacionalinis prieigos taškas (OCPI atviri duomenys, https://ev.vialietuva.lt), licencija CC BY 4.0 — naudojant duomenis būtina nurodyti šaltinį. Source: Via Lietuva NAP, CC BY 4.0.

Kainos — už kWh su PVM (kai srautas PVM nenurodo, priskaičiuojamas standartinis 21 % tarifas) ir yra „nuo“: operatorius papildomai gali taikyti mokestį už įkrovimo laiką, stovėjimą po įkrovimo arba fiksuotą seanso mokestį. Galutinę kainą nustato operatorius. Svetainė nesusijusi su įkrovimo operatoriais ir su AB Via Lietuva.

Išsami metodika: https://ikrovimo-kaina.lt/duomenu-saltinis
